| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | ASERRADERO NETRIMAC S.A.C. | 16-IQU/C-J-238-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 14/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 2482 | GRATELLI FLORES WALTER | 25-PUC/C-J-032-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 9 | 14/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 2483 | PEDRAZA ARISA RAFAEL | 17-TAM/C-OPB-J-132-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Plan Complementario Maderable N° 5 (POA No Consigna) | 14/11/2016 | 2015-2016 | ||
| 2484 | COMUNIDAD NATIVA CAMPANQUIS | 01-AMA/PER-FMC-2017-023 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | PMFI (PO 1) | 14/11/2017 | 2017-2020 | ||
| 2485 | MALDONADO ZUMAETA TANIA KARINA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/11/2018 | 2018-2020 | ||
| 2486 | MALDONADO ZUMAETA TANIA KARINA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/11/2018 | 2018-2020 | ||
| 2487 | RODRIGUEZ MAURICIO ROGER EDUARDO | 22-SAM/PER-FMP-2019-013 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 14/11/2019 | |||
| 2488 | BECERRA PAREDES EDITH | 01-AMA/PER-FMP-2020-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 14/11/2020 | 2020-2021 | ||
| 2489 | (Natural) DEA RODRIGUEZ HILDA (05061798) | 17-TAH/C-OPB-A-015-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/11/2020 | 2020-2022 | ||
| 2490 | VALDEZ SIMON JOSE ANTONIO | 17-TAH/C-OPB-J-144-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/11/2020 | 2020-2021 | ||
| 2491 | FORESTAL EL CEDRO S.A. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-007 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO 2 | 14/11/2022 | 2021-2022 | ||
| 2492 | EMPRESA FORESTAL NEW WAYS C&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17-TAM/C-OPB-A-045-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 14/11/2023 | 2022-2025 | ||
| 2493 | MAYTA CHIRINOS GUILLERMO | 17-TAM/C-OPB-J-230-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 14/11/2023 | 2023-2024 | ||
| 2494 | CESPEDES TAPIA ANGEL AUGUSTO | 17-TAH/C-OPB-J-125-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 14/11/2024 | 2024-2027 | ||
| 2495 | CASTRO CHALCO GREGORIA y CASTRO CHALCO GREGORIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-038 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 2496 | PAYE CONDORI ESCOLASTICO ZELY | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-036 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 2497 | VILLEGAS ALVAREZ WILBERT | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-001 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 2498 | APAZA QUISPE JUAN | 17-TAM/C-FYR-A-034-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 14/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 2499 | CAYO YAPURA EDWIN DONATO | 17-TAM/C-FYR-A-017-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 2500 | HURTADO ABAD ANA LUCIA | 17-TAM/C-FYR-A-010-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: