N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2521 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-001 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 31/05/2017 | 2017-2018 | ||
2522 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-MAY/C-D-022-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 30/01/2017 | 2017-2018 | ||
2523 | L.H.J. EXPORTADORES IMPORTADORES SELVA SRL | 16-IQU/C-J-174-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del POA 10 | 07/09/2017 | 2017-2018 | ||
2524 | LISBETH & DIEGO FORESTALES E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-048 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 03/03/2017 | 2017-2018 | ||
2525 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 10 | 23/03/2017 | 2017-2018 | ||
2526 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 9 | 24/02/2017 | 2017-2018 | ||
2527 | YP-MADERAS DE LORETO S.R.L. | 16-IQU/C-J-034-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 11 | 08/08/2017 | 2017-2018 | ||
2528 | YP-MADERAS DE LORETO S.R.L. | 16-IQU/C-J-034-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 12 | 06/11/2017 | 2017-2018 | ||
2529 | COMUNIDAD NATIVA YAHUMA CALLARU | 16-LOR-MAR/PER-FCM-2017-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 15/09/2017 | 2017-2018 | ||
2530 | COMUNIDAD CAMPESINA LOS SEIS HERMANOS DEL PINTUYACO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-015 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 11/08/2017 | 2017-2018 | ||
2531 | COMUNIDAD CAMPESINA GALLITO | 16-MAY/P-MAD-SD-007-15 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Reingreso del POA 1 | 17/11/2017 | 2017-2018 | ||
2532 | GANADERIA MOC S.R.L | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-021 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 24/11/2017 | 2017-2018 | ||
2533 | FORESTAL EL CEDRO S.A. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-007 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 25/08/2017 | 2017-2018 | ||
2534 | SOUTH AMERICAN VENTURE INVESTMENTS | 16-IQU/C-J-248-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 4 | 21/12/2017 | 2017-2018 | ||
2535 | COMUNIDAD CAMPESINA IQUIQUE | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-023 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 29/12/2017 | 2017-2018 | ||
2536 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 12 | 03/03/2017 | 2017-2018 | ||
2537 | YP-MADERAS DE LORETO S.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-046 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 06/11/2017 | 2017-2018 | ||
2538 | MADERERA REY EIRL | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO 6 | 24/03/2017 | 2017-2018 | ||
2539 | MADERERA REY EIRL (ex-titular) | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO 11 | 24/03/2017 | 2017-2018 | ||
2540 | NARIO MEDINA JOSE RICARDO (ex-titular) | 16-MAY/C-D-014-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 1 | 04/07/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: