OSINFOR - SIGO

OBSERVATORIO OSINFOR: Lista Verde

Ingrese título habilitante o titular:
Descargar relación de titulares
Descargar relación de especies 
Titular Título Habilitante Modalidad Departamento N° POA Inicio de Vigencia del POA Zafra o Periodo Ver detalle Ver Ubicación en el SISFOR
2541 FORESTAL MENDOZA E.I.R.LTDA 25-ATA/C-J-066-02 Concesiones - Maderables UCAYALI Reformulación del POA 9 15/12/2016 2016-2017
2542 FORESTAL MENDOZA E.I.R.LTDA 25-ATA/C-J-066-02 Concesiones - Maderables UCAYALI POA 5 15/06/2012 2012-2013
2543 FORESTAL MENDOZA E.I.R.LTDA 25-ATA/C-J-066-02 Concesiones - Maderables UCAYALI Reingreso del POA 8 20/06/2016 2016-2017
2544 FORESTAL MENDOZA E.I.R.LTDA 25-ATA/C-J-066-02 Concesiones - Maderables UCAYALI POA 2 03/07/2009 2009-2010
2545 FORESTAL MENDOZA E.I.R.LTDA 25-ATA/C-J-066-02 Concesiones - Maderables UCAYALI POA 7 02/04/2014 2014-2015
2546 FORESTAL MENDOZA E.I.R.LTDA 25-ATA/C-J-066-02 Concesiones - Maderables UCAYALI PO 11 23/04/2018 2018-2020
2547 FORESTAL MENDOZA E.I.R.LTDA 25-ATA/C-J-066-02 Concesiones - Maderables UCAYALI POA 6 24/07/2013 2013-2014
2548 FORESTAL OTORONGO S.A.C 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 | 17-TAH/C-J-003-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS PO No Consigna 25/02/2020 2020-2023
2549 FORESTAL OTORONGO S.A.C 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 | 17-TAH/C-J-003-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO No Consigna 24/02/2020 2021-2023
2550 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 11 09/07/2013 2013-2014
2551 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS PO No Consigna 02/09/2016 2016-2018
2552 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 8 12/07/2010 2010-2011
2553 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 9 22/05/2012 2011-2012
2554 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 7 01/05/2009 2009-2010
2555 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 10 03/05/2012 2012-2013
2556 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 06/06/2008 2008-2009
2557 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 8 22/05/2012 2011-2012
2558 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Movilización de Saldo del Reingreso del POA 12 13/10/2021 2021-2022
2559 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 17 22/11/2024 2024-2026
2560 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 10 07/04/2016 2016-2017
Página 128 de 274

* Incluye:

* Actualizado al: 15/02/2026
Fecha y Hora de Consulta: 16/02/2026 09:07:04