OSINFOR - SIGO

OBSERVATORIO OSINFOR: Lista Verde

Ingrese título habilitante o titular:
Descargar relación de titulares
Descargar relación de especies 
Titular Título Habilitante Modalidad Departamento N° POA Inicio de Vigencia del POA Zafra o Periodo Ver detalle Ver Ubicación en el SISFOR
2561 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 8 12/07/2010 2010-2011
2562 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 9 22/05/2012 2011-2012
2563 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 7 01/05/2009 2009-2010
2564 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 10 03/05/2012 2012-2013
2565 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 06/06/2008 2008-2009
2566 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 8 22/05/2012 2011-2012
2567 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 10 01/05/2013 2013-2014
2568 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 17 22/11/2024 2024-2026
2569 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 10 07/04/2016 2016-2017
2570 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 7 01/05/2011 2011-2012
2571 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 8 22/05/2012 2011-2012
2572 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Movilización de Saldo del POA 9 29/10/2013 2013-2014
2573 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO No Consigna 05/06/2021 2020-2023
2574 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 9 01/05/2012 2012-2013
2575 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 01/05/2008 2008-2009
2576 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del Reformulación del PO No Consigna 26/10/2021 2020-2023
2577 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Movilización de Saldo del Reingreso del POA 12 13/10/2021 2019-2021
2578 FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. 25-PUC/C-J-007-04 Concesiones - Maderables UCAYALI Reformulación del PO 7 20/05/2017 2017-2019
2579 FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. 25-PUC/C-J-007-04 Concesiones - Maderables UCAYALI PO 8 23/03/2019 2019-2020
2580 FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. 25-PUC/C-J-007-04 Concesiones - Maderables UCAYALI POA 6 22/05/2013 2012-2013
Página 129 de 275

* Incluye:

* Actualizado al: 06/04/2026
Fecha y Hora de Consulta: 7/04/2026 05:16:02