| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN MARTIN DEL RIO INUYA | 25-ATA/P-MAD-A-012-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 16/08/2023 | 2023-2025 | ||
| 2682 | COMUNIDAD NATIVA PITSA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2018-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 12/09/2024 | 2024-2026 | ||
| 2683 | COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2018-025 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 10/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 2684 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CLARIDAD DE BAMBU | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2017-022 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 13/07/2024 | 2024-2027 | ||
| 2685 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ANA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2017-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 18/04/2023 | 2023-2025 | ||
| 2686 | COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2018-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 09/08/2022 | 2022-2025 | ||
| 2687 | FORESTAL B.T.A. S.A.C. | 25-PUC/C-J-001-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 13/10/2017 | 2017-2018 | ||
| 2688 | COMUNIDAD NATIVA AMAQUIRIA | 25-CP-03/P-MAD-DG-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 13/04/2022 | 2022-2024 | ||
| 2689 | COMUNIDAD NATIVA COLONIA CACO (ex-titular) | 25-PUC/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 26/10/2022 | 2022-2024 | ||
| 2690 | COMUNIDAD NATIVA JUANCITO | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2020-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 23/07/2024 | 2024-2026 | ||
| 2691 | COMUNIDAD NATIVA SAN LUIS | 25-PUC/P-MAD-A-018-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 01/12/2020 | 2020-2021 | ||
| 2692 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE SHESHEA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2018-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 17/09/2022 | 2022-2025 | ||
| 2693 | COMUNIDAD NATIVA SHARARA | 25-PUC/P-MAD-A-062-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 14/10/2017 | 2017-2018 | ||
| 2694 | CONSORCIO NELLY DESTRACCIONES | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-10 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 08/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 2695 | INVERSIONES FORESTALES TREYCEL E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 14/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 2696 | OSTUA CHACON GUILLERMO | 25-PUC/C-J-004-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 16/07/2020 | 2020-2023 | ||
| 2697 | RENGIFO DE SOUZA ROSA ELISA(B) | 25-PUC/C-J-063-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 07/08/2016 | 2016-2017 | ||
| 2698 | ECO FORESTAL UCAYALI SAC | 25-PUC/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 13/07/2019 | 2019-2022 | ||
| 2699 | COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO | 25-CP-09/P-MAD-DE-033-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 30/11/2018 | 2018-2020 | ||
| 2700 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA II | 25-CP-09/P-MAD-DE-016-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 01/10/2016 | 2016-2017 |
* Incluye: