| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | FORESTAL MENDOZA E.I.R.LTDA | 25-ATA/C-J-066-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del POA 9 | 15/12/2016 | 2016-2017 | ||
| 2702 | COMUNIDAD NATIVA TAHUARAPA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2016-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Declaración de Manejo | 15/12/2016 | 2016-2017 | ||
| 2703 | COMUNIDAD NATIVA TONIROMASHE | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2016-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Declaración de Manejo | 15/12/2016 | 2016-2017 | ||
| 2704 | FLORES CAMA GUILLERMO | 17-TAM/C-OPB-J-259-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Plan Complementario Maderable N° 5 (POA No Consigna) | 15/12/2017 | 2016-2017 | ||
| 2705 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 7 | 15/12/2020 | 2020-2023 | ||
| 2706 | LOZANO DE RIOS LIDER ESMIRDA | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2021-032 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 15/12/2021 | 2021-2023 | ||
| 2707 | COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU | 16-CON/P-MAD-SD-046-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PO 4 | 15/12/2023 | 2022-2024 | ||
| 2708 | AGRO PALMA ESPERANZA SAC | 25-UCA-PUC-CP/PER-FMP-2023-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Reformulación del Declaración de Manejo | 15/12/2023 | 2024-2025 | ||
| 2709 | PINTADO MONTALVAN SANTIAGO | 01-AMA/P-MAD-DRA-001-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 16/01/2012 | 2012-2013 | ||
| 2710 | ARAUJO REQUEJO PEDRO | 06-CAJ/P-MAD-A-011-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | CAJAMARCA | POA 1 | 16/01/2012 | 2012-2013 | ||
| 2711 | CANDIA GUEVARA ELISA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-C-OPB-020-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/01/2014 | 2013-2014 | ||
| 2712 | BARRAGAN MENDIGURE WILSON | 17-TAM/C-OPB-J-284-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/01/2014 | 2013-2014 | ||
| 2713 | BARRAGAN MENDIGURE WILSON | 17-TAM/C-OPB-J-260-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/01/2014 | 2013-2014 | ||
| 2714 | PACAMIA GUERRA HONORATO | 17-TAM/C-OPB-A-187-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 16/01/2014 | 2013-2014 | ||
| 2715 | FLORES CRUZ GRACIELA | 17-TAM/C-OPB-A-018-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/01/2014 | 2013-2014 | ||
| 2716 | MORGAN MORENO JOYSE MASSIEL | 17-TAM/C-OPB-A-013-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/01/2014 | 2013-2014 | ||
| 2717 | PEÑA MAMANI NILA DELIA (ex-titular) | 17-TAM/C-OPB-A-064-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/01/2014 | 2013-2014 | ||
| 2718 | MADERERA RÍO YAVERIJA S.A.C. - MADERYJA S.A.C.(B) | 17-TAH/C-J-004-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del PO 15 | 16/01/2017 | 2016-2017 | ||
| 2719 | EXTRACCIONES AMAZONICAS NARVASTA E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-14 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 16/01/2020 | 2020-2023 | ||
| 2720 | MAMANI PAREDES SIRIA DIANEE | 17-TAM/C-OPB-J-325-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 16/01/2021 | 2021-2023 |
* Incluye: