| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | COMUNIDAD CAMPESINA RIBEREÑA ALTO PERILLO | 16-LOR-CON/PER-FMC-2018-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 3 | 16/10/2022 | 2022-2024 | ||
| 2722 | TANGOA ORTIZ BENANCIA | 16-LOR-DM/PER-FMP-2024-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 16/10/2024 | 2024-2025 | ||
| 2723 | DE LA CRUZ CARRASCO JOSE y DE LA CRUZ CARRASCO JOSE | 17-TAH/P-MAD-A-160-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/11/2012 | 2012-2013 | ||
| 2724 | COMUNIDAD NATIVA SAWIENTSA(B) | 01-AMA/PER-FMC-2016-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 16/11/2016 | 2016-2018 | ||
| 2725 | CALDERON RAMIREZ GUILLERMO | 17-TAH/C-OPB-J-022-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 16/11/2018 | 2018-2019 | ||
| 2726 | COMUNIDAD NATIVA MARISCAL CACERES | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2019-009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 16/11/2019 | 2019-2022 | ||
| 2727 | COMUNIDAD NATIVA ONCE DE AGOSTO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2020-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 16/11/2020 | 2020-2021 | ||
| 2728 | COMUNIDAD NATIVA QUEMPIRI | 12-SEC/PER-FMC-2022-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PMFI (PO 1) | 16/11/2022 | 2022-2027 | ||
| 2729 | SIMPLICIO ARIAS DOLLY MAGDALENA | 17-TAH/C-OPB-J-044-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 16/11/2022 | 2022-2025 | ||
| 2730 | SIMPLICIO ARIAS DOLLY MAGDALENA | 17-TAH/C-OPB-J-044-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 16/11/2022 | 2022-2025 | ||
| 2731 | GARCIA MENDOZA ROMAN | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-018 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 16/11/2022 | 2022-2024 | ||
| 2732 | PEREZ MERCADO ROMULO NEMESIO | 17-TAM/C-OPB-J-180-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 16/11/2022 | 2022-2024 | ||
| 2733 | LOZANO LOZANO FLORISA | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2022-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 16/11/2022 | 2022-2025 | ||
| 2734 | ZARATE ZARATE FELICIANO | 17-MAD-MAN/PER-FMP-2023-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 16/11/2023 | 2023-2024 | ||
| 2735 | EMPRESA DE PEQUEÑOS EXTRACTORES FORESTALES COLORADO DOS SAC. "EMPEFOC DOS SAC." | 17-TAM/C-J-031-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 16/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 2736 | FLORES RIOS JORGE ANGEL | 17-TAH/P-MAD-A-194-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 2737 | MACEDA COILA JESUS ISAIAS | 17-TAH/P-MAD-A-196-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 2738 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 16/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 2739 | MULLISACA PACORI ALFONSO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-021 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 16/12/2011 | 2011-2012 | ||
| 2740 | MAMANI HUANCA ESTHER AMALIA | 17-TAH/P-MAD-D-015-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/12/2013 | 2013-2014 |
* Incluye: