N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2761 | INDUSTRIAL MADERERA AMAZÓNICA S.R.L. | 22-SAM/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 1 | 30/06/2008 | 2008-2009 | ||
2762 | INDUSTRIAL MADERERA EL QUINACHO SCRLTDA | 25-ATA/C-J-028-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 6 | 21/05/2018 | 2018-2020 | ||
2763 | INDUSTRIAL MADERERA EL QUINACHO SCRLTDA | 25-ATA/C-J-028-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 12/09/2011 | 2011-2012 | ||
2764 | INDUSTRIAL MADERERA JRAK S.A.C | 16-REQ/C-D-024-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 02/02/2017 | 2017-2018 | ||
2765 | INDUSTRIAL MADERERA JRAK S.A.C | 16-REQ/C-D-024-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 20/06/2018 | 2018-2021 | ||
2766 | INDUSTRIAL MADERERA SANTA MARIA S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-09 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del Reformulación del Reformulación del PO 1 | 25/05/2023 | 2023-2024 | ||
2767 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 2 | 27/10/2015 | 2015-2016 | ||
2768 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 01/01/2004 | |||
2769 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 3 | 12/01/2017 | 2017-2018 | ||
2770 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 25/09/2013 | 2012-2013 | ||
2771 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO 3 | 29/09/2023 | 2023-2024 | ||
2772 | INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-07 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/07/2018 | 2018-2019 | ||
2773 | INDUSTRIAS DE MADERAS Y AFINES EL SOL SAC | 25-PUC/C-J-017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 26/11/2012 | 2012-2013 | ||
2774 | INMOBILIARIA CASTAÑAS Y MADERAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INCAMA E.I.R.L | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB/027-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 30/09/2021 | 2019-2022 | ||
2775 | INMOBILIARIA CASTAÑAS Y MADERAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INCAMA E.I.R.L. | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB/027-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 30/09/2021 | 2019-2022 | ||
2776 | INQUILLAY HUANCA SIXTO | 17-MAD-MAN/PER-FMP-2023-017 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 04/12/2023 | 2023-2024 | ||
2777 | INQUILTUPAC HUAYLLAS ABEL | 16-LOR-CON/PER-FMP-2023-037 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/09/2023 | 2023-2024 | ||
2778 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NOR-ORIENTAL DE LA SELVA | 22-SAM/P-MAD-D-01-2014 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 27/08/2014 | 2014-2015 | ||
2779 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NOR-ORIENTAL DE LA SELVA | 22-SAM/P-MAD-D-005-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 07/06/2010 | 2010-2011 | ||
2780 | INUMA GUEVARA ABELARDO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-074 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 30/12/2018 | 2018-2019 |
* Incluye: