| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | CASCAMAYTA PARI JESUS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-037 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 19/02/2010 | 2009-2010 | ||
| 2822 | CASTRO CHALCO GREGORIA y CASTRO CHALCO GREGORIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-038 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 2823 | CCANSAYA QUISPE EUSTAQUIO EDUARDO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-055 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 17/03/2021 | 2021-2024 | ||
| 2824 | CENTENO CASTRO SIMEÓN ERNESTO (ex-titular) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-008 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 03/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 2825 | CESPEDES SICUS LADISLAO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-011 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 6 | 11/11/2016 | |||
| 2826 | CESPEDES SICUS LADISLAO y CESPEDES SICUS LADISLAO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-011 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 6 | 15/12/2014 | 2014-2015 | ||
| 2827 | CESPEDES SICUS LADISLAO y CESPEDES SICUS LADISLAO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-011 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 31/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 2828 | CESPEDES SICUS LADISLAO y CESPEDES SICUS LADISLAO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-011 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 14/08/2008 | 2008-2009 | ||
| 2829 | CHIRINOS ZAVALA SANTOS DIONICIO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-023 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 19/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 2830 | CHIRINOS ZAVALA SANTOS DIONICIO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-023 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 19/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 2831 | CONTRERAS PINARES ISAAC y CONTRERAS PINARES ISAAC | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-024 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 27/01/2011 | 2010-2011 | ||
| 2832 | CUNO APARICIO AURELIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-048 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 31/12/2020 | 2020-2023 | ||
| 2833 | CUNO APARICIO AURELIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-048 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 7 | 11/03/2014 | 2014-2015 | ||
| 2834 | DELGADO VEGA CLAUDIO AUGUSTO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-052 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 19/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 2835 | DELGADO VEGA CLAUDIO AUGUSTO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER/C-OPB-021-10 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 14/12/2011 | 2012-2013 | ||
| 2836 | FERNANDEZ SUAQUITA PABLO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-009 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 11/01/2010 | 2010-2011 | ||
| 2837 | FERNANDEZ URDANIVIA DOMINGO JOSE | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-004 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 03/11/2011 | 2008-2009 | ||
| 2838 | FERNANDEZ URDANIVIA DOMINGO JOSE | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-004 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 6 | 27/02/2015 | 2014-2015 | ||
| 2839 | FERNANDEZ URDANIVIA DOMINGO JOSE | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-004 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 5 | 03/09/2013 | 2013-2014 | ||
| 2840 | FLORES CRUZ VICENTE | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-042 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 6 | 22/10/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: