| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE RUNUYA | 25-PUC/P-MAD-A-038-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 8 | 27/11/2020 | 2020-2023 | ||
| 2842 | EMPRESA ECO FORESTAL TAMAYA S.A.C. | 25-PUC/C-J-015-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 8 | 02/09/2021 | 2021-2023 | ||
| 2843 | FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. | 25-PUC/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 8 | 23/03/2019 | 2019-2020 | ||
| 2844 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 8 | 30/05/2016 | 2016-2017 | ||
| 2845 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 9 | 03/03/2023 | 2023-2026 | ||
| 2846 | EMPRESA MADERERA ECOLOGICA MANU SAC | 17-TAM/C-J-034-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 9 | 26/09/2023 | 2023-2025 | ||
| 2847 | E & T FORESTAL S.A.C.(B) | 17-TAH/C-I-AD-001-08 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 9 | 16/07/2019 | 2019-2022 | ||
| 2848 | MADERERA REY EIRL | 17-TAM/C-J-AD-01-04 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 9 | 12/09/2016 | 2016-2017 | ||
| 2849 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 9 | 31/08/2016 | 2011-2012 | ||
| 2850 | EXTRACTORA HUALLAGA EIRL. | 22-TIM/C-J-033-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 9 | 23/07/2020 | |||
| 2851 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 9 | 06/06/2018 | 2018-2020 | ||
| 2852 | NEGOCIACION MADERERA TRAVI SATIPO S.R.L. | 25-ATA/C-DE-CPC/001-12 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 16/05/2017 | 2017-2018 | ||
| 2853 | MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 22/06/2016 | 2016-2018 | ||
| 2854 | COMUNIDAD NATIVA CANAPISHTEA | 25-ATA/P-MAD-A-020-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 9 | 01/08/2023 | 2023-2026 | ||
| 2855 | COMUNIDAD NATIVA FLOR DE CHENGARI | 25-ATA/P-MAD-A-014-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 9 | 26/07/2018 | 2018-2020 | ||
| 2856 | COMUNIDAD NATIVA MAPALJA | 25-ATA/P-MAD-A-031-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 9 | 02/07/2021 | 2021-2024 | ||
| 2857 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 9 | 24/08/2020 | 2020-2022 | ||
| 2858 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 04/08/2017 | 2017-2018 | ||
| 2859 | PEZO ARMAS OSWALDO | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 30/10/2018 | 2018-2021 | ||
| 2860 | FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. | 25-PUC/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 16/07/2020 | 2020-2021 |
* Incluye: