| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | COMUNIDAD NATIVA DE PAVOTE | 25-ATA-18/P-MAD-DF-001-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 04/06/2019 | 2019-2021 | ||
| 2842 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA | 25-ATA/P-MAD-A-010-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 28/09/2024 | 2024-2026 | ||
| 2843 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN MARTIN DEL RIO INUYA | 25-ATA/P-MAD-A-012-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 16/08/2023 | 2023-2025 | ||
| 2844 | COMUNIDAD NATIVA PITSA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2018-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 12/09/2024 | 2024-2026 | ||
| 2845 | COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2018-025 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 10/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 2846 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA CLARIDAD DE BAMBU | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2017-022 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 13/07/2024 | 2024-2027 | ||
| 2847 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ANA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2017-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 18/04/2023 | 2023-2025 | ||
| 2848 | COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2018-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 09/08/2022 | 2022-2025 | ||
| 2849 | FORESTAL B.T.A. S.A.C. | 25-PUC/C-J-001-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 13/10/2017 | 2017-2018 | ||
| 2850 | COMUNIDAD NATIVA COLONIA CACO (ex-titular) | 25-PUC/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 26/10/2022 | 2022-2024 | ||
| 2851 | COMUNIDAD NATIVA JUANCITO | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2020-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 23/07/2024 | 2024-2026 | ||
| 2852 | COMUNIDAD NATIVA SAN LUIS | 25-PUC/P-MAD-A-018-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 01/12/2020 | 2020-2021 | ||
| 2853 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE SHESHEA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2018-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 17/09/2022 | 2022-2025 | ||
| 2854 | COMUNIDAD NATIVA SHARARA | 25-PUC/P-MAD-A-062-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 14/10/2017 | 2017-2018 | ||
| 2855 | CONSORCIO FORESTAL MELITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 21/06/2025 | 2025-2027 | ||
| 2856 | CONSORCIO NELLY DESTRACCIONES | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-10 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 08/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 2857 | INVERSIONES FORESTALES TREYCEL E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 14/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 2858 | OSTUA CHACON GUILLERMO | 25-PUC/C-J-004-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 16/07/2020 | 2020-2023 | ||
| 2859 | RENGIFO DE SOUZA ROSA ELISA(B) | 25-PUC/C-J-063-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 07/08/2016 | 2016-2017 | ||
| 2860 | ECO FORESTAL UCAYALI SAC | 25-PUC/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 13/07/2019 | 2019-2022 |
* Incluye: