N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2881 | COMUNIDAD NATIVA REMANZO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-019 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 18/10/2017 | 2017-2018 | ||
2882 | COMUNIDAD NATIVA MATERIATO | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2017-015 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 18/10/2017 | 2017-2018 | ||
2883 | HUAROCO CAMAITERI ZACARIAS | 25-UCA-ATA/PER-PMP-2017-016 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 18/10/2017 | 2017-2018 | ||
2884 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2017-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 18/10/2017 | 2017-2018 | ||
2885 | PARHUAY ATAUCHE JUAN GUALBERTO | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2018-22 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 18/10/2018 | 2018-2019 | ||
2886 | VENTIMILLA CHUJATALLI JOSE ESEQUIAS | 22-SAM/PER-FMP-2022-030 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 18/10/2022 | 2022-2024 | ||
2887 | FORESTAL GIL SOC. COMER. RESPONS. LTDA. | 25-PUC/C-J-047-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 18/11/2005 | 2008-2009 | ||
2888 | NATURE AMERICA S.A.C. | 16-YUR/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 18/11/2008 | 2008-2009 | ||
2889 | MENDOZA HUAMAN ROXANA | 17-TAM/C-FYR-A-014-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 18/11/2009 | 2009-2010 | ||
2890 | PEDRAZA ARIZA TEOFILO | 17-TAM/C-OPB-J-254-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 18/11/2009 | 2009-2010 | ||
2891 | ESPINOZA LOPEZ NILDA MADELEINE | 17-TAH/C-J-050-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Movilización de Saldo del POA 13 | 18/11/2016 | 2016-2017 | ||
2892 | COMUNIDAD NATIVA ANACAYALI | 25-ATA/P-MAD-A-006-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 2 | 18/11/2016 | 2016-2017 | ||
2893 | CONDORI CHAMPI BEATRIZ | 17-TAM/C-OPB-J-071-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 18/11/2019 | 2018-2020 | ||
2894 | ESCALANTE BEIZAGA WASINGTHON | 17-TAM/C-OPB-A-180-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 18/11/2021 | 2021-2022 | ||
2895 | REATEGUI TRIGOSO MANUEL JAVIER | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-024 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 18/11/2021 | 2021-2024 | ||
2896 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE YURUA | 25-PUC/P-MAD-A-052-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 18/12/2006 | 2006-2007 | ||
2897 | CARRASCO QUISPE ANGELICA | 17-TAM/C-OPB-J-034-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 18/12/2009 | 2009-2010 | ||
2898 | MAYORA NOLORBE FELIPE SEGUNDO | 16-CON/P-MAD-SD-043-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 18/12/2015 | 2015-2016 | ||
2899 | ZUMBA VILCHEZ LIZBETH MARISEL | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB/020-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 18/12/2017 | 2017-2018 | ||
2900 | COMUNIDAD NATIVA OBRERO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2020-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 18/12/2020 | 2020-2023 |
* Incluye: