N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | PARILLO QUISPE SATURNINO DEMETRIO | 17-TAH/C-OPB-J-060-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 02/07/2018 | 2018-2019 | ||
282 | CCATAMAYO VASQUEZ VICTOR | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2018-017 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 02/07/2018 | 2018-2019 | ||
283 | VEGA REYES ADRIAN SEGUNDO | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2018-016 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 02/07/2018 | 2018-2019 | ||
284 | CARUGAMA S.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-030 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 02/07/2021 | 2021-2023 | ||
285 | COMUNIDAD NATIVA MAPALJA | 25-ATA/P-MAD-A-031-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 9 | 02/07/2021 | 2021-2024 | ||
286 | SUPO PICHA CAMILO LELIS ENRIQUE | 17-TAM/C-FYR-A-023-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 02/08/2010 | 2010-2011 | ||
287 | COMUNIDAD NATIVA CAPITIRI | 12-SEC/P-MAD-A-032-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | Reingreso del POA 1 | 02/08/2016 | 2016-2017 | ||
288 | BARRERA VASQUEZ VANESSA | 16-YUR-AA/PER-FMP-2018-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 02/08/2018 | 2018-2019 | ||
289 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO CANCHAHUAYA | 16-LOR-CON/PER-FMC-2017-080 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PO 2 | 02/08/2019 | 2019 | ||
290 | FLORES FLORES MIGUEL ANGEL (ex-titular) | 17-TAM/C-OPB-A-004-09 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 02/08/2019 | 2019-2022 | ||
291 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 10 | 02/08/2019 | 2019-2022 | ||
292 | VILLANUEVA ALDABA PRIMITIVO | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2022-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 02/08/2022 | 2022-2024 | ||
293 | COMUNIDAD NATIVA DE MORROYACU | 22-SAM/PER-FMC-2022-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 02/08/2022 | 2022-2024 | ||
294 | ASERRADERO VICTORIA S.R.LTDA. | 22-SAM/C-I-001-05 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 02/09/2008 | 2008-2009 | ||
295 | ASERRADERO VICTORIA SAC | 22-SAM/C-J-028-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 6 | 02/09/2008 | 2008-2009 | ||
296 | ISUIZA PAIMA AQUILES | 16-YUR/P-MAD-A-004-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 02/09/2009 | 2009-2010 | ||
297 | VELA ROJAS CESAR LUIS | 16-IQU/C-J-175-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 02/09/2010 | 2009-2010 | ||
298 | QUISPE RAMOS ROSAURA | 17-TAM/C-FYR-A-084-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 02/09/2010 | 2010-2011 | ||
299 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE CHIVIS | 19-SEC/P-MAD-A-030-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 02/09/2010 | 2010-2011 | ||
300 | SCHRADER ROMERO LUIS | 25-PUC/C-J-011-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 9 | 02/09/2014 | 2013-2014 |
* Incluye: