| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | CENTENO CHECALLA FORTUNATO ADRIAN | 17-TAM/C-FYR-A-003-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 07/12/2012 | 2012-2013 | ||
| 2982 | PAUCAR MEZA ROSA | 17-TAM/C-FYR-A-004-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 03/07/2012 | 2012-2013 | ||
| 2983 | CHAMBI CHURA ELOY ORESTES | 17-TAM/C-FYR-A-006-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 31/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 2984 | VARGAS TEJADA ESTEBAN | 17-TAM/C-FYR-A-007-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 07/01/2014 | 2014-2015 | ||
| 2985 | HUAMAN FLORES ERNESTO | 17-TAM/C-FYR-A-009-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 26/08/2009 | 2009-2010 | ||
| 2986 | HURTADO ABAD ANA LUCIA | 17-TAM/C-FYR-A-010-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 2987 | PANTIA HUAMAN TEODORO | 17-TAM/C-FYR-A-010-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 07/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 2988 | VALVERDE VARGAS ASUNTO JESUS | 17-TAM/C-FYR-A-011-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 6 | 15/07/2013 | 2012-2013 | ||
| 2989 | HUAYLLASI VALDIVIA EVARISTA | 17-TAM/C-FYR-A-012-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 26/08/2009 | 2009-2010 | ||
| 2990 | HUAYNAPATA MONTESINOS CIRILO | 17-TAM/C-FYR-A-013-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 1 | 01/01/2001 | 2010-2011 | ||
| 2991 | ROJAS MARTINES VILLANUEVA | 17-TAM/C-FYR-A-014-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 21/12/2016 | 2014-2015 | ||
| 2992 | PUCLLA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | 17-TAM/C-FYR-A-014-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 14/01/2009 | 2009-2010 | ||
| 2993 | MENDOZA HUAMAN ROXANA | 17-TAM/C-FYR-A-014-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 18/11/2009 | 2009-2010 | ||
| 2994 | CHURA QUISPE HILARIO | 17-TAM/C-FYR-A-015-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 09/06/2011 | 2011-2012 | ||
| 2995 | QUISPE NAVARRO RUFINO | 17-TAM/C-FYR-A-016-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 19/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 2996 | CAYO YAPURA EDWIN DONATO | 17-TAM/C-FYR-A-017-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 2997 | GUILLÉN AMAO ALEJANDRO | 17-TAM/C-FYR-A-018-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 11/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 2998 | CONDORI TORRES PASTORA | 17-TAM/C-FYR-A-018-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 05/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 2999 | QUISPE GOMEZ GILDO | 17-TAM/C-FYR-A-018-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/01/2011 | 2011-2012 | ||
| 3000 | FLORES ESCALANTE CIRIACO RONAL | 17-TAM/C-FYR-A-019-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 12/05/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: