| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO JUNIN | 16-YUR/P-MAD-SD-001-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 22/01/2013 | 2013-2014 | ||
| 3022 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TOCACHE | 16-YUR/P-MAD-SD-008-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 07/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 3023 | COMUNIDAD NATIVA PAMPA HERMOSA | 16-YUR/P-MAD-SD-023-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 26/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 3024 | COMUNIDAD NATIVA TAMARATE | 16-YUR/P-MAD-SD-005-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 30/09/2014 | 2014-2015 | ||
| 3025 | CAHUAZA ASIPALI NIXON | 16-YUR/L-MAD-SD-005-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 19/08/2014 | 2014-2015 | ||
| 3026 | SUAREZ ZELADA EDUARDO | 16-YUR/L-MAD-SD-005-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 19/08/2014 | 2014-2015 | ||
| 3027 | YUMBATO CHUJUTALLI SEGUNDO ANTONIO | 16-YUR/L-MAD-SD-010-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 14/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 3028 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA DE YURACYACU | 16-YUR/P-MAD-SD-016-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 3029 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TRIUNFO | 16-YUR/P-MAD-SD-005-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 12/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 3030 | ACOSTA ORTIZ SEGUNDO RICARDO | 16-YUR/P-MAD-SD-021-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 14/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 3031 | CABALLERO CASTERNOQUE ELIA | 16-YUR/P-MAD-SD-013-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 05/09/2013 | 2013-2014 | ||
| 3032 | CASTERNOQUE CURICO LEONARDO | 16-YUR/P-MAD-SD-013-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/09/2010 | 2010-2011 | ||
| 3033 | CHUQUIBAL CASTERNOQUE ADOLFO | 16-YUR/P-MAD-SD-018-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 07/10/2013 | 2013-2014 | ||
| 3034 | HUALINGA CASTERNOQUE ALEJANDRO | 16-YUR/P-MAD-SD-008-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 22/07/2010 | 2010-2011 | ||
| 3035 | HUAYNACARI NAPO ACELA | 16-YUR/P-MAD-SD-003-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 11/03/2011 | 2011-2012 | ||
| 3036 | MACUYAMA CASTERNOQUE AUGUSTO | 16-YUR/P-MAD-SD-012-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 05/09/2013 | 2013-2014 | ||
| 3037 | PANDURO ASPAJO LUCIA | 16-YUR/P-MAD-SD-005-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 16/03/2012 | 2012-2013 | ||
| 3038 | VALLES MANUYAMA WALDEMAR | 16-YUR/P-MAD-SD-020-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 14/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 3039 | GAVIRIA DE PANAIFO VICTORIA | 16-YUR/P-MAD-SD-020-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 3040 | GAVIRIA DE PANAIFO VICTORIA | 16-YUR/P-MAD-SD-019-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: