N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3041 | ASOCIACION AGROFOREST CONTAMANA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-080 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 19/12/2020 | 2020-2022 | ||
3042 | NOA ANDIA JUAN JORGE y NOA ANDIA JUAN JORGE | 17-MAD-TAH/CON-PFDM-2018-004 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 19/12/2020 | 2019-2022 | ||
3043 | ACHA CALLA ALIPIO | 17-TAM/C-OPB-J-153-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 19/12/2020 | 2018-2021 | ||
3044 | MALPARTIDA CARHUAMACA FRIDOLIN y CARRION CONDEZO ELIZABEHT | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2022-032 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 19/12/2022 | 2022-2025 | ||
3045 | COMUNIDAD NATIVA VARGAS GUERRA-RIO JUANACHE | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2023-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 19/12/2023 | 2023-2025 | ||
3046 | COMUNIDAD NATIVA ASHANINKA PAUJIL 2 | 19-SEC/PER-FMC-2023-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Declaración de Manejo | 19/12/2023 | 2023-2026 | ||
3047 | GONZALES KAHN VDA DE SORIANO RINA | 17-TAH/P-MAD-A-011-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/01/2009 | 2009-2010 | ||
3048 | HUALLPA PAUCAR LEONIDAS | 17-TAH/P-MAD-A-010-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/01/2009 | 2009-2010 | ||
3049 | RODRIGUEZ ARENAS HELARD HUGO RAUL | 17-TAH/P-MAD-A-012-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/01/2009 | 2009-2010 | ||
3050 | BERNABE RAMOS MANUEL | 17-TAH/P-MAD-A-022-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/01/2009 | 2009-2010 | ||
3051 | RAMIREZ TAPIA PEDRO LUIS | 17-TAH/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/01/2009 | 2009-2010 | ||
3052 | PEZO ARMAS OSWALDO | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 20/01/2009 | 2008-2009 | ||
3053 | PEREIRA YUMBATO JUAN SIXTO D | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAH-P-MAD-03-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/01/2014 | 2014-2015 | ||
3054 | COMUNIDAD NATIVA DE MENCORIARI | 12-SEC/P-MAD-A-034-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 4 | 20/01/2022 | 2022-2024 | ||
3055 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA SHAHUAYA | 25-PUC/P-MAD-A-041-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 20/02/2008 | 2008-2009 | ||
3056 | ESPINOZA GAMERO JOSE MEDARDO | 17-TAH/P-MAD-A-028-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/02/2009 | 2009-2010 | ||
3057 | TAMAYA TANGOA MIGUEL | 17-TAH/P-MAD-A-025-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/02/2009 | 2009-2010 | ||
3058 | CHAMBILLA COPARI MARCOS | 17-TAH/P-MAD-A-026-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/02/2009 | 2009-2010 | ||
3059 | KKANO UMALLA LEÓN | 17-TAM/C-OPB-J-318-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 20/02/2009 | 2009-2010 | ||
3060 | COMUNIDAD NATIVA QUEMPITIARI | 25-ATA/P-MAD-A-009-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 5 | 20/02/2014 | 2013-2014 |
* Incluye: