N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3061 | DEA HUESEMBE AIDINA MARINA | 17-TAM/C-OPB-J-273-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 1) | 20/10/2010 | 2009-2010 | ||
3062 | DEA HUESEMBE AIDINA MARINA | 17-TAM/C-OPB-J-273-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 04/12/2020 | 2019-2021 | ||
3063 | DEA HUESEMBE AIDINA MARINA | 17-TAM/C-OPB-J-273-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 04/12/2020 | 2019-2021 | ||
3064 | DEJAVISO VARGAS JESUS DEMETRIO | 17-TAM/C-OPB-J-293-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Plan Complementario Maderable N° 4 (POA No Consigna) | 20/07/2018 | 2018-2019 | ||
3065 | DEJAVISO VARGAS JESUS DEMETRIO | 17-TAM/C-OPB-J-293-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 01/11/2013 | 2013-2014 | ||
3066 | DEJAVISO VARGAS JESUS DEMETRIO | 17-TAM/C-OPB-J-293-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 4 (POA No Consigna) | 19/10/2016 | 2016-2017 | ||
3067 | DEJAVISO VARGAS JESUS DEMETRIO | 17-TAM/C-OPB-J-293-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 31/12/2018 | 1 | ||
3068 | DEL AGUILA CHAVEZ ELIA | 17-TAM/C-OPB-A-162-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 08/04/2023 | 2021-2024 | ||
3069 | DEL AGUILA CHAVEZ ELIA y DEL AGUILA CHAVEZ ELIA | 17-TAM/C-OPB-A-162-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 13/05/2009 | 2009-2010 | ||
3070 | DIAZ PEREYRA GEORGINA NAZARETH | 17-TAM/C-OPB-J-061-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 29/03/2022 | 2022-2024 | ||
3071 | DIAZ RUIZ MANUEL (ex-titular) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2016-002 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del PMFI (PO 1) | 11/05/2018 | 2018-2018 | ||
3072 | DIAZ VARGAS FRANCISCO | 17-TAM/C-OPB-J-016-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 18/09/2020 | 2020-2022 | ||
3073 | DUEÑAS LICONA ELIZABETH (ex-titular) | 17-TAM/C-OPB-J-007-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 15/07/2021 | 2020-2022 | ||
3074 | DUEÑAS MAYORGA PABLO | 17-TAM/C-OPB-J-103-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 1) | 29/08/2023 | 2023-2024 | ||
3075 | DUEÑAS MAYORGA PABLO | 17-TAM/C-OPB-J-103-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Movilización de Saldo del Reformulación del PMFI (PO 1) | 09/08/2023 | 2023-2024 | ||
3076 | DUEÑAS MAYORGA PABLO | 17-TAM/C-OPB-J-103-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 06/12/2022 | 2021-2024 | ||
3077 | ECONEMA CACUNA JESUS | 17-TAM/C-OPB-A-155-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 01/11/2013 | 2013-2014 | ||
3078 | ECONEMA CACUNA JESUS | 17-TAM/C-OPB-A-155-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 04/07/2020 | 2020-2022 | ||
3079 | ECONEMA CACUNA JESUS | 17-TAM/C-OPB-A-155-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 22/12/2022 | 2022-2024 | ||
3080 | EMPRESA DE TRANSPORTES DIAZ C & H S.R.L. | 17-TAH/C-OPB-A-026-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 01/12/2020 | 2020-2022 |
* Incluye: