N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3061 | AQUINO ALVAREZ ETNA | 19-SEC/PER-FMP-2017-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | PO 1 | 20/02/2017 | 2017-2018 | ||
3062 | EMPRESA MADERERA COPACABANA PUERTO MALDONADO S.A.C. | 17-TAM/C-J-013-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO No Consigna | 20/02/2020 | 2020-2021 | ||
3063 | COMUNIDAD NATIVA HUALLPA ISLA | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2024-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 20/02/2024 | 2024-2025 | ||
3064 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | UCA-250301/BL-2023-001 | Contratos de Administración de Bosques Locales | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 20/02/2024 | 2024-2025 | ||
3065 | SILVA GUTIERREZ SERGIO | 17-TAH/P-MAD-A-048-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/03/2009 | 2009-2010 | ||
3066 | ALAGON HUAMANI CIRO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-005 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 20/03/2009 | 2009-2010 | ||
3067 | SERVICIOS INDUSTRIALES FORESTALES S.A.C. | 17-TAM/C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 20/03/2009 | 2008-2009 | ||
3068 | MOLINA HUALLPA EVANGELINA | 17-TAM/P-MAD-A-053-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/03/2009 | 2009-2010 | ||
3069 | CHOQQUEMAMANI RAMOS SABINO | 17-TAM/P-MAD-A-032-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/03/2009 | 2009-2010 | ||
3070 | INVERSIONES C. & IZURIETA S.A.C. | 16-IQU/C-J-216-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 20/03/2014 | 2013-2014 | ||
3071 | BICERRA REATEGUI JOE LUIS | 16-IQU/C-J-206-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 20/03/2014 | 2013-2014 | ||
3072 | COMUNIDAD NATIVA BELGICA | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-008-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | Reformulación del POA 12 | 20/03/2017 | 2016-2017 | ||
3073 | JOVE FERNANDEZ JUAN CARLOS | GOREMAD-GRRNYGA/DRFFS/TAM-C-OPB-022-14 | Concesiones - No Maderables Aguaje | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 20/03/2018 | 2018-2019 | ||
3074 | INVERSIONES EL FORASTERO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 16-LOR-REQ/CON-MAD-2017-015 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 20/03/2021 | 2021-2024 | ||
3075 | TIJE DEA ROGER | 17-TAH/C-OPB-A-040-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 20/03/2021 | 2021-2024 | ||
3076 | AGROFORESTAL COLPA S.A.C. | 17-TAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 3 | 20/03/2023 | 2023-2024 | ||
3077 | COMUNIDAD NATIVA YAMINO | 25-CP-09/P-MAD-DG-005-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 7 | 20/03/2024 | 2022-2025 | ||
3078 | ALMANZA DIAZ FRANCISCO | 17-TAH/P-MAD-A-049-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/04/2009 | 2009-2010 | ||
3079 | ALVAN MARIÑO JULIO ROYLE | 17-TAH/P-MAD-A-051-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/04/2009 | 2009-2010 | ||
3080 | LOPEZ CACERES GERMAN | 17-TAM/P-MAD-A-024-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/04/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: