| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | MADERERA TAWARI S.R.L. | 17-TAM/C-J-020-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 03/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 3102 | TEXI VALENCIA MARCO ANTONIO | 17-TAM/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 4 | 25/09/2012 | 2011-2012 | ||
| 3103 | TEXI VALENCIA MARCO ANTONIO | 17-TAM/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 07/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 3104 | TEXI VALENCIA MARCO ANTONIO | 17-TAM/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 14/03/2013 | 2012-2013 | ||
| 3105 | EMPRESA DE PEQUEÑOS EXTRACTORES FORESTALES COLORADO DOS SAC. "EMPEFOC DOS SAC." | 17-TAM/C-J-031-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 16/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 3106 | EMPRESA MADERERA ECOLOGICA MANU SAC | 17-TAM/C-J-034-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 21/04/2009 | 2008-2009 | ||
| 3107 | EMPRESA MADERERA ECOLOGICA MANU SAC | 17-TAM/C-J-034-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 9 | 26/09/2023 | 2023-2025 | ||
| 3108 | EMPRESA MADERERA FORESTAL LAGARTO S.A.C. | 17-TAM/C-J-037-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 13 | 24/12/2022 | 2022-2024 | ||
| 3109 | EMPRESA MADERERA FORESTAL LAGARTO S.A.C. | 17-TAM/C-J-037-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PO 1 | 01/07/2019 | 2019-2020 | ||
| 3110 | EMPRESA MADERERA FORESTAL LAGARTO S.A.C. | 17-TAM/C-J-037-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PO No Consigna | 22/10/2021 | 2019-2022 | ||
| 3111 | EMPRESA MADERERA FORESTAL LAGARTO S.A.C. | 17-TAM/C-J-037-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 10/11/2011 | 2011-2012 | ||
| 3112 | EMPRESA MADERERA VICTORIA SAN JUAN GRAND E S.A.C. | 17-TAM/C-J-052-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 04/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 3113 | INVERSIONES APOLO S.R.L. | 17-TAM/C-J-056-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO No Consigna | 21/06/2018 | 2018-2020 | ||
| 3114 | INVERSIONES APOLO S.R.L. | 17-TAM/C-J-056-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 13 | 24/08/2016 | 2016-2017 | ||
| 3115 | INVERSIONES APOLO S.R.L. | 17-TAM/C-J-056-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 16 | 17/08/2023 | 2023-2025 | ||
| 3116 | INVERSIONES APOLO S.R.L. | 17-TAM/C-J-056-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 3 | 09/06/2014 | 2013-2014 | ||
| 3117 | INVERSIONES APOLO S.R.L. | 17-TAM/C-J-056-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 01/05/2014 | 2014-2015 | ||
| 3118 | MADERERA LAZO S.R.L. | 17-TAM/C-J-AD-01-04 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 10 | 11/10/2018 | 2018-2021 | ||
| 3119 | MADERERA LAZO S.R.L. | 17-TAM/C-J-AD-01-04 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 11 | 28/06/2023 | 2023-2025 | ||
| 3120 | MADERERA REY EIRL | 17-TAM/C-J-AD-01-04 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 9 | 12/09/2016 | 2016-2017 |
* Incluye: