N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161 | MELLO VARGAS JULIO CESAR | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-043 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 20/10/2018 | 2018-2020 | ||
3162 | EMPRESA GAYA AMAZONICA S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-024 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 3 | 20/10/2021 | 2021-2023 | ||
3163 | SOLORZANO HUANUIRE ISMAEL | 17-TAH/C-OPB-J-128-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 20/10/2021 | 2021-2023 | ||
3164 | ROBLES GUTIERREZ CELSO | 17-TAH/P-MAD-A-149-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/11/2009 | 2009-2010 | ||
3165 | LAPA MENACHO SIMEON | 17-TAH/P-MAD-A-151-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/11/2009 | 2009-2010 | ||
3166 | DE LA CRUZ CARDENAS AMADOR | 25-ATA/P-MAD-A-005-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 20/11/2012 | 2012-2013 | ||
3167 | COMUNIDAD NATIVA SANTA MARTHA | 16-LOR-DM/PER-FMC-2017-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 20/11/2017 | 2017-2020 | ||
3168 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 1 | 20/11/2017 | 2017-2020 | ||
3169 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2018-010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 20/11/2018 | 2018-2019 | ||
3170 | FORESTAL ALTO SAPOSOA S.A.C.(B) | 22-SAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 12 | 20/11/2018 | 2018-2021 | ||
3171 | CAHUANA SARAVIA MAXIMO LUIS | 17-TAH/C-OPB-A-038-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 20/11/2021 | 2021-2024 | ||
3172 | CAHUANA SARAVIA MAXIMO LUIS y CAHUANA SARAVIA MAXIMO LUIS | 17-TAH/C-OPB-J-106-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 20/11/2021 | 2021-2024 | ||
3173 | TIRADO MERINO ALEJANDRO RAFAEL | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-C-OPB-004-13 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 20/11/2021 | 2021-2024 | ||
3174 | ESPINOZA ALEGRIA AMELIA | 17-TAH/P-MAD-A-198-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/12/2010 | 2010-2011 | ||
3175 | PAPA HUESEMBE LUIS ANTONIO | 17-TAH/P-MAD-A-199-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/12/2010 | 2010-2011 | ||
3176 | VARGAS RAMIREZ MARIA JESUS | 17-TAM/C-OPB-A-068-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 20/12/2010 | 2010-2011 | ||
3177 | QUISPE CJUNO EFRAIN SANTOS | 17-TAM/C-FYR-A-080-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 20/12/2012 | 2012-2013 | ||
3178 | CUSI HUAMAN SERGIO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS-ATFFS/TAM-P-MAD-158/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 20/12/2012 | 2012-2013 | ||
3179 | BECERRA GALLEGOS TEODORO | 17-TAM/C-OPB-J-334-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 20/12/2013 | 2013-2014 | ||
3180 | FORTLANE PROPERTIES S.A. SUCURSAL DEL PERU | 10-HUA-PI/PER-FMP-2016-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 20/12/2016 | 2016-2019 |
* Incluye: