N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221 | MADERERA RÍO YAVERIJA S.A.C. - MADERYJA S.A.C.(B) | 17-TAH/C-J-004-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del PO 15 | 10/08/2016 | 2016-2017 | ||
3222 | MADERERA RÍO YAVERIJA S.A.C. - MADERYJA S.A.C.(B) | 17-TAH/C-J-004-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 7 | 22/04/2009 | 2009-2010 | ||
3223 | MADERERA RV PERU E.I.R.L. | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-051 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 08/03/2023 | 2023-2024 | ||
3224 | MADERERA RV PERU E.I.R.L. | 17-TAM/C-OPB-A-020-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 18/08/2022 | 2022-2024 | ||
3225 | MADERERA RV PERU E.I.R.L. (ex-titular) | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB/027-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 30/09/2021 | 2019-2022 | ||
3226 | MADERERA SAN JORGE E.I.R.LTDA. | 25-PUC/C-J-048-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 15/12/2008 | 2008-2009 | ||
3227 | MADERERA TAWARI S.R.L | 17-TAM/C-J-020-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 10 | 03/04/2018 | 2017-2019 | ||
3228 | MADERERA TAWARI S.R.L. | 17-TAM/C-J-020-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 03/11/2008 | 2008-2009 | ||
3229 | MAGUIÑA JULCARIMA DOMINGA | 25-ATA/P-MAD-A-008-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 07/08/2013 | 2013-2014 | ||
3230 | MAIZ MALPARTIDA RUBEN | 19-SEC/PER-FMP-2018-015 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 09/07/2018 | 2018-2019 | ||
3231 | MALATESTA VIGORIA CARLOS ALBERTO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-C-OPB/007-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 3 (POA 1) | 29/09/2014 | 2014-2015 | ||
3232 | MALDONADO CUADROS CANDELARIA MERY | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-010 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 17/09/2008 | 2008-2009 | ||
3233 | MALDONADO RUIZ JOSE NIXON | 22-SAM/P-MAD-D-005-2014 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 31/12/2014 | 2014-2015 | ||
3234 | MALDONADO VALENCIA JOSE | 16-IQU/C-J-152-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 14/12/2010 | 2010-2011 | ||
3235 | MALDONADO ZUMAETA TANIA KARINA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/11/2018 | 2018-2020 | ||
3236 | MALDONADO ZUMAETA TANIA KARINA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 30/04/2024 | 2021-2024 | ||
3237 | MALDONADO ZUMAETA TANIA KARINA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/11/2018 | 2018-2020 | ||
3238 | MALPARTIDA CARHUAMACA FRIDOLIN y CARRION CONDEZO ELIZABEHT | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2022-032 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 19/12/2022 | 2022-2025 | ||
3239 | MALPARTIDA SANTILLAN ANGEL | 10-HUA-PI/PER-FMP-2017-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PO 1 | 27/01/2017 | 2017-2018 | ||
3240 | MAMANI JULIA | 17-TAH/P-MAD-A-079-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 24/05/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: