N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3361 | MURRIETA MARTINEZ MARLIRES | 17-TAM/P-MAD-A-124-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/12/2010 | 2010-2011 | ||
3362 | COMUNIDAD NATIVA SAN ANDRES | 16-LOR/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 21/12/2015 | 2015-2016 | ||
3363 | YAHUARCANI PACAYA ROSA CARINA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-040 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 21/12/2016 | 2016-2017 | ||
3364 | VASQUEZ ZAVALETA TELESFORO | 17-TAH/C-OPB-A-023-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Plan Complementario Maderable N° 1 (POA No Consigna) | 21/12/2016 | 2016-2017 | ||
3365 | VASQUEZ ZAVALETA TELESFORO | 17-TAH/C-OPB-A-023-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA No Consigna) | 21/12/2016 | 2016-2017 | ||
3366 | PALOMINO ROJAS JAVIER | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-018 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 9 | 21/12/2016 | 2016-2017 | ||
3367 | VARGAS LLANLLAY IVAN | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-017 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA No Consigna | 21/12/2016 | 2016-2017 | ||
3368 | ROJAS MARTINES VILLANUEVA | 17-TAM/C-FYR-A-014-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 21/12/2016 | 2014-2015 | ||
3369 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ESPERANZA | 25-ATA/P-MAD-A-001-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 4 | 21/12/2016 | 2016-2017 | ||
3370 | SOUTH AMERICAN VENTURE INVESTMENTS | 16-IQU/C-J-248-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 4 | 21/12/2017 | 2017-2018 | ||
3371 | TORRES SANCHEZ SEGUNDO | 17-TAM/C-OPB-A-042-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 21/12/2018 | 2018-2019 | ||
3372 | AMACIFUEN TAPULLIMA WILMER | 25-UCA-CP/PER-FMP-2020-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 21/12/2020 | 2020-2021 | ||
3373 | MACEDO SHUPINGAHUA JESUS ISRAEL (ex-titular) | 25-UCA-CP/PER-FMP-2020-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 21/12/2020 | 2020-2021 | ||
3374 | RUIZ LINO JUAN LUIS | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2020-027 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 21/12/2021 | 2020-2021 | ||
3375 | EMYSA CORPORACION PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16-MAY/C-D-015-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 21/12/2021 | 2021-2023 | ||
3376 | RODRIGUEZ TAPUY NESTOR | 17-TAH/C-OPB-J-102-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 21/12/2021 | 2020-2023 | ||
3377 | LLAMOCCA SUAREZ EUGENIO | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2022-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 21/12/2022 | 2022-2025 | ||
3378 | PUMAYALI CARDENAS ALBERTO | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2023-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 21/12/2023 | 2023-2024 | ||
3379 | COMUNIDAD NATIVA DE OTICA | 12-SEC/P-MAD-A-003-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 1 | 22/01/2009 | 2009-2010 | ||
3380 | DE LA CRUZ CARDENAS AMADOR | 25-ATA/P-MAD-A-006-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 22/01/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: