N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3541 | MADERERA RIO ACRE S.A.C. | 17-TAH/C-J-001-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 11 | 02/05/2013 | 2012-2013 | ||
3542 | COMUNIDAD NATIVA BELGICA | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-008-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 11 | 01/05/2015 | 2015-2016 | ||
3543 | FORESTAL OTORONGO S.A.C. | 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 11 | 01/05/2014 | 2014-2015 | ||
3544 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. (B) | 22-SAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 11 | 30/06/2013 | 2013-2014 | ||
3545 | ASERRADERO VICTORIA SAC | 22-SAM/C-J-028-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 11 | 12/03/2015 | 2013-2014 | ||
3546 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 11 | 17/07/2015 | 2013-2014 | ||
3547 | FORESTAL LA MERCED S.R.L. | 25-ATA/C-J-053-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 11 | 28/06/2016 | 2016-2019 | ||
3548 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 11 | 01/05/2015 | 2015-2016 | ||
3549 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 11 | 08/07/2021 | 2021-2023 | ||
3550 | COMUNIDAD NATIVA TRES UNIDOS DE MATERENI | 12-SEC/P-MAD-A-049-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 12 | 02/04/2014 | 2014-2015 | ||
3551 | EMPRESA ESPERANZA S.A.C. | 17-TAM/C-J-015-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 30/12/2014 | 2014-2015 | ||
3552 | EMPRESA ESPERANZA S.A.C. (ex-titular) | 17-TAM/C-J-016-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 30/12/2014 | 2014-2015 | ||
3553 | CORPORACION FORESTAL TRES FRONTERAS SRL. | 17-TAH/C-J-048-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 29/11/2013 | 2014-2015 | ||
3554 | FORESTAL SHAYJAME S.A.C. | 17-TAH/C-J-001-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 01/05/2015 | 2015-2016 | ||
3555 | EMPRESA FORESTAL PORTILLO S.C.R.L. | 17-TAH/C-J-018-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 03/04/2014 | 2014-2015 | ||
3556 | MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. | 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 15/04/2015 | 2014-2018 | ||
3557 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 19/05/2015 | 2014-2015 | ||
3558 | MADERERA RIO ACRE S.A.C. | 17-TAH/C-J-001-02 | 17-TAH/C-J-024-02 | 17-TAH/C-J-025-02 | 17-TAH/C-J-026-02 | 17-TAH/C-J-033-02 | 17-TAH/C-J-035-02 | 17-TAH/C-J-036-02 | 17-TAH/C-J-054-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 02/06/2014 | 2014-2015 | ||
3559 | MADERERA RÍO YAVERIJA S.A.C. - MADERYJA S.A.C.(B) | 17-TAH/C-J-004-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 01/05/2013 | 2013-2014 | ||
3560 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 12 | 20/07/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: