| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. | 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 11 | 28/02/2014 | 2013-2014 | ||
| 342 | MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. | 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 10 | 02/05/2013 | 2012-2013 | ||
| 343 | MADERERA EMETCI S.A.C. | 17-TAH/C-J-053-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 01/05/2008 | 2008-2009 | ||
| 344 | MADERERA EMETCI S.A.C. | 17-TAH/C-J-054-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 01/05/2008 | 2008-2009 | ||
| 345 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 01/05/2011 | 2011-2012 | ||
| 346 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 10 | 01/05/2012 | 2012-2013 | ||
| 347 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 19/05/2015 | 2014-2015 | ||
| 348 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 17 | 24/08/2023 | 2023-2026 | ||
| 349 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del PO 17 | 22/01/2025 | 2023-2026 | ||
| 350 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 10 | 01/05/2013 | 2012-2013 | ||
| 351 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 106 | 10/10/2008 | 2008-2009 | ||
| 352 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 8 | 27/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 353 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 01/05/2008 | 2008-2009 | ||
| 354 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 7 | 20/08/2010 | 2009-2010 | ||
| 355 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Movilización de Saldo del POA 10 | 26/11/2013 | 2012-2013 | ||
| 356 | MADERERA PAUJIL S.A.C. | 17-TAH/C-J-033-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 01/05/2008 | 2008-2009 | ||
| 357 | MADERERA PAUJIL S.A.C. | 17-TAH/C-J-033-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 4 | 01/05/2008 | |||
| 358 | MADERERA RIO ACRE S.A.C. | 17-TAH/C-J-001-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 7 | 30/04/2009 | 2009-2010 | ||
| 359 | MADERERA RIO ACRE S.A.C. | 17-TAH/C-J-001-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 7 | 30/04/2009 | 2009-2010 | ||
| 360 | MADERERA RIO ACRE S.A.C. | 17-TAH/C-J-001-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 11 | 02/05/2013 | 2012-2013 |
* Incluye: