N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3641 | FOREST PRODUCT FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FORESAC | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2018-12 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 23/09/2021 | 2021-2024 | ||
3642 | COMUNIDAD NATIVA CAMETSARI QUIPATSI | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2021-010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 23/09/2021 | 2021-2023 | ||
3643 | ACHA CALLA ALIPIO | 17-TAM/C-OPB-J-153-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 23/09/2022 | 2022-2025 | ||
3644 | TIJE ARASAIRE ENRIQUE | 17-TAH/C-OPB-J-038-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 5) | 23/10/2008 | 2008-2009 | ||
3645 | CHILLIHUANI LAYME TERESA | 17-TAM/C-FYR-A-047-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 23/10/2008 | 2007-2008 | ||
3646 | GRIFA ESTRADA ROSA | 17-TAH/P-MAD-A-148-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 23/10/2012 | 2012-2013 | ||
3647 | COMUNIDAD NATIVA AERIJA | 25-ATA/P-MAD-A-010-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 23/10/2013 | 2013-2014 | ||
3648 | ZURITA RUIZ LEONIDAS | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB/014-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA No Consigna) | 23/10/2014 | 2014-2015 | ||
3649 | PIZANGO NAVI TERESA | 17-TAH/C-OPB-A-019-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 23/10/2017 | 2017-2018 | ||
3650 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE CHIVIS | 19-SEC/PER-FMC-2017-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Declaración de Manejo | 23/10/2017 | 2017-2018 | ||
3651 | HUISÑAY HUILLCA RIKE | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2018-23 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 23/10/2018 | 2018-2019 | ||
3652 | ZEGARRA BARDALES LUCAS | 01-AMA/PER-FMP-2019-05 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 23/10/2019 | 2019-2022 | ||
3653 | DE LA CRUZ CARRASCO JOSE | 17-TAH/C-OPB-J-067-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 23/10/2019 | 2019-2021 | ||
3654 | LEONOR ANDRADE RAMOS(B) | 17-TAH/C-OPB-A-010-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 23/10/2019 | 2019-2021 | ||
3655 | PEREZ VASQUEZ ROSALBA MIRELLA | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2019-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 23/10/2019 | 2019-2020 | ||
3656 | ESTRADA VILLACREZ JUAN CARLOS | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2020-016 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PMFI (PO 1) | 23/10/2020 | 2020-2023 | ||
3657 | CRUZ DE TITO PASCUALA | 17-TAH/C-OPB-J-074-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 23/10/2020 | 2020-2021 | ||
3658 | CHEN FORESTAL SELVA S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2019-031 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 23/10/2021 | 2021-2023 | ||
3659 | CHEN FORESTAL SELVA S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2019-031 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 23/10/2021 | 2021-2023 | ||
3660 | COMUNIDAD NATIVA TAHUANTINSUYO - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2019-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 23/10/2021 | 2021-2022 |
* Incluye: