| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 8 | 27/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 3722 | MADERERA INDUSTRIAL PEREZ & MESIA S.A.C | 16-IQU/C-J-108-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del POA 11 | 11/09/2017 | 2017-2018 | ||
| 3723 | MADERERA INDUSTRIAL PEREZ & MESIA S.A.C | 16-IQU/C-J-108-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 12 | 05/06/2021 | 2021-2023 | ||
| 3724 | MADERERA INDUSTRIAL PEREZ & MESIA S.A.C | 16-IQU/C-J-108-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 11 | 01/04/2016 | 2016-2017 | ||
| 3725 | MADERERA INDUSTRIAL SABOR A SELVA S.A.C. | 17-TAM/C-J-018-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 29/08/2008 | 2008-2009 | ||
| 3726 | MADERERA JADIEL S.A.C. | 17-TAM/C-OPB-A-052-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 3) | 26/06/2024 | 2024 | ||
| 3727 | MADERERA JADIEL S.A.C. (ex-titular) | 17-TAM/C-OPB-A-046-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 30/12/2022 | 2022-2025 | ||
| 3728 | MADERERA LAURA S.R.L. (ex-titular) | 17-TAH/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del PO 12 | 29/12/2023 | 2023-2026 | ||
| 3729 | MADERERA LAZO S.R.L. | 17-TAM/C-J-AD-01-04 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 10 | 11/10/2018 | 2018-2021 | ||
| 3730 | MADERERA LAZO S.R.L. | 17-TAM/C-J-AD-01-04 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 11 | 28/06/2023 | 2023-2025 | ||
| 3731 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L y ECHEVARRIA ORE DAVID SANTIAGO | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 28/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 3732 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L y ECHEVARRIA ORE DAVID SANTIAGO | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 28/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 3733 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L y ECHEVARRIA ORE DAVID SANTIAGO | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 3 | 11/04/2025 | 2025-2028 | ||
| 3734 | MADERERA MARAÑON S.R.L. | 25-PUC/C-J-029-03 | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 4 | 24/01/2018 | 2017-2019 | ||
| 3735 | MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 11 | 10/05/2021 | 2020-2023 | ||
| 3736 | MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 12/07/2011 | 2011-2012 | ||
| 3737 | MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 22/06/2016 | 2016-2018 | ||
| 3738 | MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 18/07/2008 | 2008-2009 | ||
| 3739 | MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 12 | 23/03/2024 | 2024-2026 | ||
| 3740 | MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 10 | 07/06/2018 | 2018-2020 |
* Incluye: