OSINFOR - SIGO

OBSERVATORIO OSINFOR: Lista Verde

Ingrese título habilitante o titular:
Descargar relación de titulares
Descargar relación de especies 
N° Titular Título Habilitante Modalidad Departamento N° POA Inicio de Vigencia del POA Zafra o Periodo Ver detalle Ver Ubicación en el SISFOR
3761 MADERERA BETTY EIRL 25-PUC/C-J-022-03 Concesiones - Maderables UCAYALI PO 8 18/08/2016 2016-2017
3762 MADERERA BETTY EIRL 25-PUC/C-J-022-03 Concesiones - Maderables UCAYALI Reingreso del POA 7 24/08/2016 2015-2016
3763 MADERERA BETTY EIRL 25-PUC/C-J-022-03 Concesiones - Maderables UCAYALI PO 9 04/08/2017 2017-2018
3764 MADERERA BETTY EIRL 25-PUC/C-J-022-03 Concesiones - Maderables UCAYALI POA 3 11/11/2011 2011-2012
3765 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 12 15/04/2015 2014-2018
3766 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 15 30/05/2018 2018-2019
3767 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 29/10/2008 2008-2009
3768 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 13 19/06/2017 2016-2017
3769 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 18 01/03/2024 2024-2026
3770 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 16 01/10/2020 2019-2021
3771 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 11 28/02/2014 2013-2014
3772 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 10 02/05/2013 2012-2013
3773 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS PO 15 30/05/2018 2018-2019
3774 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-013-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 29/10/2008 2008-2009
3775 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 12 30/06/2016 2014-2018
3776 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 9 01/05/2011 2011-2012
3777 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 11 01/07/2015 2013-2014
3778 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del POA 12 28/04/2016 2015-2016
3779 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 17 18/03/2021 2021-2024
3780 MADERERA DON TEOCHO E.I.R.L. 25-ATA/C-J-007-03 Concesiones - Maderables UCAYALI Reformulación del PO 10 28/12/2024 2024-2027
Página 189 de 295

* Incluye:

* Actualizado al: 09/11/2026
Fecha y Hora de Consulta: 10/11/2026 14:57:55