N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3781 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-REQ/C-J-189-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/09/2013 | 2008-2009 | ||
3782 | RAMOS RUIZ RAFAEL ANGEL | 16-CON/C-J-135-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/06/2009 | 2008-2009 | ||
3783 | COMITE DE GESTION DE BOSQUE LOCAL DEL CASERIO HUAMANTULLO | 16-CON/L-MAD-A-003-08 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 4 | 14/10/2015 | 2015-2016 | ||
3784 | TEXI VALENCIA MARCO ANTONIO | 17-TAM/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 4 | 25/09/2012 | 2011-2012 | ||
3785 | GUERREROS RUMALDO GLADYS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-003 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 26/03/2012 | 2011-2012 | ||
3786 | INCA VILCA GRIMALDO AUGUSTO (ex-titular) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-004 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 11/09/2009 | 2009-2010 | ||
3787 | PACCO MONTESINOS BENJAMIN | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-024 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 22/12/2009 | 2009-2010 | ||
3788 | TTITO QUISPE LUCIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-007 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/08/2010 | 2010-2011 | ||
3789 | VARGAS ARONI UBALDINA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-036 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 31/10/2009 | 2009-2010 | ||
3790 | MADERERA PAUJIL S.A.C. | 17-TAH/C-J-033-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 4 | 01/05/2008 | |||
3791 | COMUNIDAD NATIVA BELGICA | 17-TAH/P-MAD-A-013-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 4 | 21/04/2008 | 2008-2009 | ||
3792 | MOSCOSO MAMANI ROGER | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-046 | Concesiones - No Maderables Aguaje | MADRE DE DIOS | POA 4 | 31/03/2014 | 2014-2015 | ||
3793 | ALARCON PILLCO HAYDEE GIOVANNA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-045 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 31/12/2009 | 2009-2010 | ||
3794 | CAHUANA LOPEZ FRANCISCA VICENTINA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-042 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 26/04/2012 | 2011-2012 | ||
3795 | CASTRO CHALCO GREGORIA y CASTRO CHALCO GREGORIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-038 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 | ||
3796 | CESPEDES SICUS LADISLAO y CESPEDES SICUS LADISLAO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-011 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 31/07/2013 | 2013-2014 | ||
3797 | DELGADO VEGA CLAUDIO AUGUSTO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-052 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 19/08/2013 | 2013-2014 | ||
3798 | GUERREROS RUMALDO ONOFRE BASILIDES | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-010 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 06/06/2012 | 2012-2013 | ||
3799 | LARA RIVAS JUAN CARLOS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-005 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 26/04/2012 | 2012-2013 | ||
3800 | LARA SALON CELESTINO NICOLAS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-043 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 16/09/2011 | 2011-2012 |
* Incluye: