N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | PASHAR S.R.L. | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2017-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 21/07/2017 | 2017-2018 | ||
3802 | PASHCO OCHOA PEDRO | 19-SEC/PER-FMP-2019-06 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 29/03/2019 | 2019-2020 | ||
3803 | PASTRANA ENRIQUE ARTURO PELAYO | 12-SEC/PER-FMP-2021-03 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | Declaración de Manejo | 19/02/2021 | 2021-2023 | ||
3804 | PAUCAR GOMEZ JULIAN | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-014 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 05/11/2008 | 2008-2009 | ||
3805 | PAUCAR HUAMAN NAYO | 12-SEC/PER-FMP-2018-019 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | Declaración de Manejo | 10/08/2018 | 2018-2019 | ||
3806 | PAUCAR MENDOZA YANINA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-011/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 02/05/2013 | 2013-2014 | ||
3807 | PAUCAR MENDOZA YANINA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-009/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 15/05/2013 | 2013-2014 | ||
3808 | PAUCAR MEZA ROSA | 17-TAM/C-FYR-A-004-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 03/07/2012 | 2012-2013 | ||
3809 | PAUCAR NUÑEZ BALDOMERO LEANDRO | 10-HUA-PI/PER-FMP-2016-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PO 1 | 14/07/2016 | 2016-2017 | ||
3810 | PAUCAR NUÑEZ GERMAN ANTONIO | 10-PI/P-MAD-A-031-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 10/10/2014 | 2014-2015 | ||
3811 | PAUCAR ROJAS LUCILA | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2022-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 01/02/2023 | 2023-2024 | ||
3812 | PAUTRE GALINDO DE QUISPE MARIA DEL CARMEN | 17-TAM/C-OPB-J-037-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 14/05/2009 | 2009-2010 | ||
3813 | PAYE CONDORI ESCOLASTICO ZELY | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-036 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 | ||
3814 | PECEROS RODAS VENANCIO | 12-SEC/P-MAD-A-033-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | POA 1 | 08/06/2015 | 2015-2016 | ||
3815 | PEDEMONTE BUSTAMANTE RENE ABIMEL | 19-SEC/PER-FMP-2017-034 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 28/11/2017 | 2017-2018 | ||
3816 | PEDRAZA ARISA RAFAEL | 17-TAM/C-OPB-J-132-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Plan Complementario Maderable N° 5 (POA No Consigna) | 14/11/2016 | 2016-2017 | ||
3817 | PEDRAZA ARISA RAFAEL | 17-TAM/C-OPB-J-132-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 4 (POA 1) | 01/02/2012 | 2012-2013 | ||
3818 | PEDRAZA ARISA RAFAEL | 17-TAM/C-OPB-J-132-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 5 (POA No Consigna) | 23/09/2015 | 2015-2016 | ||
3819 | PEDRAZA ARIZA RAFAEL | 17-TAM/C-OPB-J-132-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del PMFI (PO 1) | 05/01/2023 | 2023-2024 | ||
3820 | PEDRAZA ARIZA TEOFILO | 17-TAM/C-OPB-J-254-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 18/11/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: