| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | COMUNIDAD NATIVA IDEAL | 01-AMA/PER-FMC-2022-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 21/09/2022 | 2022-2023 | ||
| 3802 | COMUNIDAD NATIVA ANAPATE | 12-SEC/P-MAD-A-077-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 3 | 21/10/2009 | 2009-2010 | ||
| 3803 | SAHUARICO KHAN LUPE | 17-TAH/P-MAD-A-140-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 3804 | ANDIA ESPINOSA AGRIPINA NICOLASA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2024-008 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 3805 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE AZUPIZU | 19-SEC/P-MAD-A-056-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 2 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 3806 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO | 19-SEC/P-MAD-A-054-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 2 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 3807 | GONZALES MESIA JUAN CARLOS | 25-PUC/P-MAD-A-051-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 3808 | ROSALES NOA AMANCIO | 25-PUC/P-MAD-A-057-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 3809 | AMAZON LUMBER RIVER SRL | 16-IQU/C-J-250-06 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 21/10/2011 | 2009-2010 | ||
| 3810 | VARGAS CARDOZO AMERICO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-080-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/10/2011 | 2011-2012 | ||
| 3811 | COMUNIDAD NATIVA UNION PUERTO ASHANINKA | 12-SEC/P-MAD-A-030-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 4 | 21/10/2013 | 2013-2014 | ||
| 3812 | OCHOA CUMAPA CESAR BALBINO | 25-PUC/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 10 | 21/10/2014 | 2013-2014 | ||
| 3813 | OCHOA CUMAPA CESAR BALBINO | 25-PUC/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 9 | 21/10/2014 | 2012-2013 | ||
| 3814 | ORTIZ RAVELO ILIDA | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2021-028 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 21/10/2021 | 2021-2022 | ||
| 3815 | PANDURO RAMIREZ FRANK | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2022-025 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 21/10/2022 | 2022-2024 | ||
| 3816 | FORESTAL RIO HUASCAR S.R.L. | 17-TAH/C-J-022-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del PO 13 | 21/10/2022 | 2022-2023 | ||
| 3817 | FORESTAL RIO HUASCAR S.R.L. | 17-TAH/C-J-022-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 13 | 21/10/2022 | 2022-2025 | ||
| 3818 | SUAREZ GORDON GLORIA MARIA | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2021-79 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Reformulación del Declaración de Manejo | 21/10/2022 | 2022-2023 | ||
| 3819 | MAYTA CHIRINOS MARIA JESUS | 17-TAM/C-OPB-J-043-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 21/10/2023 | 2023-2028 | ||
| 3820 | COMUNIDAD CAMPESINA DE YAMBRASBAMBA | 01-AMA/P-MAD-A-021-10 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | AMAZONAS | POA 2 | 21/11/2011 | 2010-2011 |
* Incluye: