N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3841 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 14/06/2010 | |||
3842 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 14/06/2010 | 2010-2011 | ||
3843 | FORESTAL ALTO SAPOSOA S.A.C. | 22-SAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 25/08/2009 | 2009-2010 | ||
3844 | CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO S.A.C. | 25-ATA/C-J-CPC/001-07 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 01/01/2005 | 2008-2009 | ||
3845 | COMUNIDAD NATIVA DE CHINCHENI GRAN PAJONAL | 25-ATA/P-MAD-A-011-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 28/09/2015 | 2015-2016 | ||
3846 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE INUYA | 25-ATA/P-MAD-A-001-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 24/08/2017 | 2017-2018 | ||
3847 | SEPAHUA TROPICAL FOREST SAC- NUEVO SAN MARTIN SAC(B) | 25-ATA/C-J-003-02 | 25-ATA/C-J-005-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 14/04/2015 | 2015-2016 | ||
3848 | ZEGARRA PINEDO FERNANDO | 25-ATA/C-J-009-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 07/12/2009 | 2009-2010 | ||
3849 | COMUNIDAD NATIVA CANAPISHTEA | 25-ATA/P-MAD-A-020-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 18/10/2013 | 2013-2014 | ||
3850 | COMUNIDAD NATIVA DE FERNANDO STHAL | 25-ATA/P-MAD-A-01-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 15/07/2015 | 2015-2016 | ||
3851 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ROCA FUERTE | 25-ATA/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 27/11/2012 | 2012-2013 | ||
3852 | COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU | 25-ATA/P-MAD-A-015-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 15/07/2015 | 2015-2016 | ||
3853 | COMUNIDAD NATIVA EL DORADO | 25-PUC/P-MAD-A-009-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 29/04/2010 | 2010-2011 | ||
3854 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA SHAHUAYA | 25-PUC/P-MAD-A-041-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 15/04/2009 | 2009-2010 | ||
3855 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA VICTORIA | 25-PUC/P-MAD-A-053-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 29/04/2010 | 2009-2010 | ||
3856 | EMPRESA FORESTAL LIVE WOOD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25-PUC/C-DE-CPC/001-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 31/07/2015 | 2015-2016 | ||
3857 | EMPRESA FORESTAL LIVE WOOD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25-PUC/C-DE-CPC/001-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 31/07/2015 | 2015-2016 | ||
3858 | MADERAS EXPORTACION Y COMERCIALIZACION S.A.C EN LIQUIDACION | 25-PUC/C-J-068-02 | 25-PUC/C-J-055-03 | 25-PUC/C-J-092-02 | 25-PUC/C-J-097-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 14/03/2012 | 2011-2012 | ||
3859 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 09/04/2013 | 2013-2014 | ||
3860 | NORIEGA HIDALGO WELLER | 25-PUC/C-J-016-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 13/01/2010 | 2008-2009 |
* Incluye: