| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | MULLISACA PACORI ALFONSO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-021 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 6 | 07/01/2014 | 2014-2015 | ||
| 3862 | MULLISACA PACORI ALFONSO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-021 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 16/12/2011 | 2011-2012 | ||
| 3863 | MULLISACA PACORI ALFONSO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-17/15 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 17/09/2015 | 2015-2016 | ||
| 3864 | MULTISERVICIOS GILMAN S.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2022-009 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 01/12/2023 | 2023-2025 | ||
| 3865 | MULTIVENTAS ANABEL E.I.R.L. | 16-REQ/C-J-036-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 2 | 23/04/2019 | 2019-2022 | ||
| 3866 | MUNARRIS MORAN JULIO FELIPE | 17-TAH/P-MAD-A-141-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 01/12/2011 | 2011-2012 | ||
| 3867 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAN | 16-LOR-MAY/BL-2018-003 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | PO 1 | 29/12/2018 | 2018-2019 | ||
| 3868 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARAYACU | LOR-160605/BL-2021-001 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | Reformulación del Reformulación del Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 29/12/2022 | 2022-2025 | ||
| 3869 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARGAS GUERRA | LOR-160606/BL-2022-001 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PO 1 | 06/03/2024 | 2024-2026 | ||
| 3870 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | UCA-250301/BL-2023-001 | Contratos de Administración de Bosques Locales | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 20/02/2024 | 2024-2025 | ||
| 3871 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | UCA-250301-BL-2020-01 | Contratos de Administración de Bosques Locales | UCAYALI | PO 1 | 25/03/2021 | 2021-2024 | ||
| 3872 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI | LOR-160601-BL-2017-001 Y LOR-160101-BL-2017-002 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | PO 2 | 08/06/2021 | 2021-2024 | ||
| 3873 | MUÑOS DOMEL RAFAEL | 01-AMA/PER-FMP-2018-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 08/06/2018 | 2018-2019 | ||
| 3874 | MUÑOZ GUTIERREZ MARIO | 17-TAH/P-MAD-A-095-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 31/07/2009 | 2009-2010 | ||
| 3875 | MUÑOZ GUTIERREZ MARIO | 17-TAH-MAD-PER-FMP-2021-017 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 11/05/2021 | 2021-2022 | ||
| 3876 | MUÑOZ ILLA SANTIAGO | 17-MAD-MAN-PER-FMP-2018-02 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 28/03/2018 | 2018-2019 | ||
| 3877 | MUÑOZ LANDA CARLOS EDMUNDO | 10-TIM-C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 4 | 10/08/2016 | |||
| 3878 | MUÑOZ LANDA CARLOS EDMUNDO | 10-TIM-C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 7 | 22/11/2012 | 2010-2011 | ||
| 3879 | MUÑOZ LANDA CARLOS EDMUNDO | 10-TIM-C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 9 | 12/01/2010 | 2009-2010 | ||
| 3880 | MUÑOZ MAMANI JUAN DONATO | 17-TAM/P-MAD-A-042-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/02/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: