| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | COMUNIDAD NATIVA SHIMPU (ex-titular) | 01-AMA/PER-FMC-2024-019 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | PMFI (PO 1) | 02/10/2024 | 2024-2027 | ||
| 382 | BALBIN CASTAÑEDA OLIMPIA ADELA | 17-TAM/C-OPB-J-225-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 02/10/2024 | 2022-2025 | ||
| 383 | CHOQUEMAQUI RODRIGUEZ WALTER EDWIN | 17-TAH/C-OPB-A-052-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 3) | 02/10/2024 | 2024-2026 | ||
| 384 | CHOQUEMAQUI RODRIGUEZ WALTER EDWIN | 17-TAH/C-OPB-A-052-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 3) | 02/10/2024 | 2024-2026 | ||
| 385 | HUAMANI FLORES MATIAS | 17-TAM/C-OPB-J-245-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 02/10/2024 | 2024-2030 | ||
| 386 | CASTILLO VEGA VALENTIN | 17-TAM/C-OPB-A-173-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 02/10/2024 | 2024-2027 | ||
| 387 | FLORES OCAS RAYMUNDO | 17-TAM/P-MAD-A-184-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 02/11/2009 | 2009-2010 | ||
| 388 | ASERRADERO VICTORIA SAC | 22-SAM/C-J-028-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 7 | 02/11/2010 | 2010-2011 | ||
| 389 | ROJAS LOAYZA LUCIO | 12-SEC/PER-FMP-2020-21 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | Declaración de Manejo | 02/11/2020 | 2020-2021 | ||
| 390 | ASOCIACION AGROFOREST CONTAMANA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-061 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 02/11/2020 | 2020-2022 | ||
| 391 | ASOCIACION AGROFOREST CONTAMANA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-060 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 02/11/2020 | 2020-2022 | ||
| 392 | ASOCIACION AGROFOREST CONTAMANA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-062 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 02/11/2020 | 2020-2022 | ||
| 393 | ASOCIACION AGROFOREST CONTAMANA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-059 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 02/11/2020 | 2020-2022 | ||
| 394 | ASOCIACION AGROFOREST CONTAMANA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-060 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Reformulación del Declaración de Manejo | 02/11/2020 | 2020-2023 | ||
| 395 | GRATELLY MORALES ROBERTO CARLOS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-064 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 02/11/2020 | 2020-2022 | ||
| 396 | GRATELLY MORALES ROBERTO CARLOS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-063 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 02/11/2020 | 2020-2022 | ||
| 397 | GRATELLY MORALES ROBERTO CARLOS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2020-057 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 02/11/2020 | 2020-2022 | ||
| 398 | EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES IBERIA S.A.C. | 17-TAH/C-J-028-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 02/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 399 | RODRIGUEZ TUESTA NILTON CESAR | 22-SAM/P-MAD-D-012-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 02/12/2011 | 2011-2012 | ||
| 400 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA LIBERTAD DE PAUCARILLO | 16-MAY/P-MAD-SD-023-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 02/12/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: