| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | TUERO CARBAJAL ELIZABETH | 17-TAM/C-FYR-A-021-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 22/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 3982 | ALAGON HUAMANI MARIO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2024-006 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 18/03/2009 | 2008-2009 | ||
| 3983 | BARRA CALLER CARLOS ALBERTO(B) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-034 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 30/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 3984 | GUILLÉN AMAO ALEJANDRO | 17-TAM/C-FYR-A-018-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 11/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 3985 | PILARES ALVAREZ HECTOR WILFREDO | 17-TAM/C-FYR-A-001-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 23/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 3986 | DEJAVISO VARGAS JESUS DEMETRIO | 17-TAM/C-OPB-J-293-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 01/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 3987 | LARICO QUISPE JULIO | 17-TAM/C-OPB-J-082-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 01/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 3988 | MORENO HUANUIRE ULISES | 17-TAM/C-OPB-J-123-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 01/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 3989 | PACAMIA GUERRA HONORATO | 17-TAM/C-OPB-A-187-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 16/01/2014 | 2013-2014 | ||
| 3990 | RACUA GUERRA ZOILA NORMA | 17-TAM/C-OPB-J-169-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 29/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 3991 | TORRES SANCHEZ SEGUNDO | 17-TAM/C-FYR-A-130-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 09/04/2012 | 2012-2013 | ||
| 3992 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE AZUPIZU | 19-SEC/P-MAD-A-056-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 2 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 3993 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO | 19-SEC/P-MAD-A-054-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 2 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 3994 | CARRION CAMACHO LOPE MERCEDES | 22-SAM/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 2 | 10/12/2014 | 2005-2006 | ||
| 3995 | CONSORCIO FORESTAL RIO AZUL | 22-SAM/C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 2 | 31/10/2005 | 2004-2005 | ||
| 3996 | ASOCIACION AUTONOMA DE ADMINISTRACION DE BOSQUE LOCAL MOTELUICO-SAPOTILLO | 22-SAM/C-MAD-BL-D-001-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | SAN MARTIN | POA 2 | 27/05/2015 | 2015-2016 | ||
| 3997 | QUISPE RUFFNER SAMUEL AMILCAR | 22-TIM/C-J-011-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 2 | 22/11/2005 | 2004-2005 | ||
| 3998 | GIBSON FRECH PERCY RAFAEL | 22-TIM/C-J-021-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 2 | 29/11/2005 | 2005-2006 | ||
| 3999 | GIBSON FRECH PERCY RAFAEL | 22-TIM/C-J-021-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 2 | 29/11/2005 | 2005-2006 | ||
| 4000 | FORESTAL MENDOZA E.I.R.LTDA | 25-ATA/C-J-066-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 2 | 03/07/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: