| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | ASOCIACION AGROFORESTAL Y DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE - AGROFOCMA | 17-MAD-MAN/CON-PFDM-2024-001 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 04/09/2013 | 2013-2014 | ||
| 4002 | FERNANDEZ CHAMPI JUANA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-057 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 11/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 4003 | CHIANG GUERRERO ALFREDO (ex-titular) | 17-TAH/C-I-AD-001-08 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 3 | 19/04/2012 | 2010-2011 | ||
| 4004 | CASCAMAYTA PARI JESUS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-037 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 19/02/2010 | 2009-2010 | ||
| 4005 | CENTENO CASTRO SIMEÓN ERNESTO (ex-titular) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-008 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 03/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 4006 | CESPEDES SICUS LADISLAO y CESPEDES SICUS LADISLAO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-011 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 14/08/2008 | 2008-2009 | ||
| 4007 | CONTRERAS PINARES ISAAC y CONTRERAS PINARES ISAAC | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-024 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 27/01/2011 | 2010-2011 | ||
| 4008 | FERNANDEZ URDANIVIA DOMINGO JOSE | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-004 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 03/11/2011 | 2008-2009 | ||
| 4009 | HUAMAN HUILLCA JOSEFINA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-027 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 21/09/2009 | 2009-2010 | ||
| 4010 | HUAYLLASI VALDIVIA BENITO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-034 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 08/01/2010 | 2010-2011 | ||
| 4011 | HUAYNASI LOPEZ RAYMUNDO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-035 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 26/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 4012 | LLICAHUA PACCOSONCCO GUIDO JESUS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-044 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 01/10/2008 | 2008-2009 | ||
| 4013 | LLICAHUA PECCA DOMINGO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-032 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 27/01/2009 | 2008-2009 | ||
| 4014 | MALDONADO CUADROS CANDELARIA MERY | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-010 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 17/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 4015 | MEDINA VALENCIA MARIBEL | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-037 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 13/10/2008 | 2008-2009 | ||
| 4016 | MENDOZA HUAMAN YOLANDA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-038 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 24/11/2009 | 2009-2010 | ||
| 4017 | MOSCOSO MAMANI SERAFIN ABELARDO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-007 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 05/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 4018 | MULLISACA PACORI ALFONSO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-021 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 16/12/2011 | 2011-2012 | ||
| 4019 | NINANTAY RUPA SUSANO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-026 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 16/07/2008 | 2008-2009 | ||
| 4020 | OCSA TACURI LUIS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-050 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 08/01/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: