| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | OCHOA PUMA LUISA | 17-TAM/C-OPB-J-057-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 24/05/2024 | 2024-2027 | ||
| 4082 | PUMA QUISPE YONI | 17-TAM/C-OPB-J-095-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 24/05/2024 | 2021-2024 | ||
| 4083 | COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO CEILAN | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2021-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PMFI (PO 2) | 24/05/2024 | 2024-2027 | ||
| 4084 | COMUNIDAD NATIVA WAJAI | 01-AMA/P-MAD-A-011-2008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 24/06/2008 | 2008-2009 | ||
| 4085 | YUCRA QUISPE VIDAL | 17-TAH/C-OPB-J-070-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 2) | 24/06/2014 | 2014-2015 | ||
| 4086 | CONSORCIO WOOD CORPORATION FINE FOREST S.A.C. (ex-titular) | 25-PUC/C-J-030-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 24/06/2015 | 2015-2016 | ||
| 4087 | GRANDA DAZA AUGUSTO CESAR | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-034 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 24/06/2017 | 2017-2018 | ||
| 4088 | MAYORGA CUTIPA OSCAR PONCIANO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2018-009 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 24/06/2021 | 2021-2023 | ||
| 4089 | COMUNIDAD NATIVA CURINGA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2023-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 24/06/2023 | 2023-2024 | ||
| 4090 | FORESTAL MENDOZA E.I.R.LTDA | 25-ATA/C-J-066-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 24/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 4091 | COMUNIDAD NATIVA SHIPIBO-CONIBO NUEVE DE OCTUBRE | 25-ATA/P-MAD-A-012-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 24/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 4092 | TAPIA MAMANI FRANCISCO | 17-TAH/C-OPB-J-041-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 6) | 24/07/2014 | 2014-2015 | ||
| 4093 | MOSCOSO DELGADO MIGUEL GRIMALDO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-001 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 7 | 24/07/2014 | 2014-2015 | ||
| 4094 | NOA GRIFA ALCIDES | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-47-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 24/07/2014 | 2014-2015 | ||
| 4095 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del POA 5 | 24/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 4096 | PEÑA HERRERA NELLY | 17-TAM/C-FYR-A-026-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 4 | 24/07/2018 | 2018-2019 | ||
| 4097 | HUILLCAHUAMAN CCANIHUA AGUSTIN | 17-TAM/C-OPB-A-011-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Plan Complementario Maderable N° 4 (POA No Consigna) | 24/07/2018 | 2018-2019 | ||
| 4098 | ZURITA RUIZ LEONIDAS (ex-titular) | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB/014-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 2) | 24/07/2019 | 2019-2020 | ||
| 4099 | KUNO CUMPA REYNALDO | 17-TAM/C-OPB-A-182-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 24/07/2019 | 2019-2021 | ||
| 4100 | COMUNIDAD NATIVA YUJAGKIM | 01-AMA/PER-FMC-2020-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 24/07/2020 | 2020-2022 |
* Incluye: