N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | TAPULLIMA TAPULLIMA MELGAR | 22-SAM/PER-FMP-2022-031 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 03/11/2022 | 2022-2024 | ||
4102 | FLORES DAVILA EMPERATRIZ | 22-SAM/PER-FMP-2024-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 16/03/2024 | 2024-2025 | ||
4103 | ROJAS VALLES ROGER | 22-SAM/PER-FMP-2021-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 10/02/2021 | 2021-2024 | ||
4104 | COMUNIDAD NATIVA ALTO MAYO | 22-SAM/PER-FMC-2019-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 21/08/2019 | 2019-2021 | ||
4105 | COMUNIDAD NATIVA CACHIYACU | 22-SAM/P-MAD-A-006-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 04/08/2008 | 2008-2009 | ||
4106 | COMUNIDAD NATIVA CACHIYACU | 22-SAM/PER-FMC-2022-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 22/03/2022 | 2022-2023 | ||
4107 | COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MAYO HUASTA | 22-SAM/P-OPB-D-001-2014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 22/01/2014 | 2014-2015 | ||
4108 | COMUNIDAD NATIVA DE MORROYACU | 22-SAM/PER-FMC-2022-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 02/08/2022 | 2022-2024 | ||
4109 | COMUNIDAD NATIVA DE MORROYACU (ex-titular) | 22-SAM/PER-FMC-2017-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 30/11/2017 | 2017-2018 | ||
4110 | COMUNIDAD NATIVA DE SHIMPIYACU | 22-SAM/PER-FMC-2019-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 26/11/2019 | 2019-2021 | ||
4111 | COMUNIDAD NATIVA DE SHIMPIYACU | 22-SAM/PER-FMC-2018-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 27/01/2018 | 2018-2020 | ||
4112 | COMUNIDAD NATIVA DE SHIMPIYACU | 22-SAM/PER-FMC-2016-01 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 22/11/2016 | 2016-2018 | ||
4113 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/PER-FMC-2018-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 12/01/2019 | 2019-2021 | ||
4114 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/PER-FMC-2018-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 07/09/2018 | 2018-2019 | ||
4115 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/P-MAD-D-003-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 3 | 12/05/2014 | 2014-2015 | ||
4116 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/PER-FMC-2022-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 13/04/2022 | 2022-2025 | ||
4117 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | PO 6 | 17/03/2022 | 2022-2025 | ||
4118 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 16/12/2010 | 2010-2011 | ||
4119 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/PER-FMC-2019-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 17/08/2019 | 2019-2021 | ||
4120 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | PO 5 | 18/04/2019 | 2019-2022 |
* Incluye: