| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | QUISPE CJUNO EFRAIN SANTOS | 17-TAM/C-FYR-A-080-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 19/12/2011 | 2011-2012 | ||
| 4102 | QUISPE RAMOS ROSAURA | 17-TAM/C-FYR-A-084-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 02/09/2010 | 2010-2011 | ||
| 4103 | RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS REYNALDO | 17-TAM/C-FYR-A-051-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 28/03/2012 | 2011-2012 | ||
| 4104 | SICCOS DE CESPEDES FRANCISCA | 17-TAM/C-FYR-A-028-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 20/10/2008 | 2008-2009 | ||
| 4105 | SUPO PICHA CAMILO LELIS ENRIQUE | 17-TAM/C-FYR-A-023-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 02/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 4106 | TTITO QUISPE ROMAN | 17-TAM/C-FYR-A-072-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 05/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 4107 | VARGAS TEJADA ESTEBAN | 17-TAM/C-FYR-A-007-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 07/01/2014 | 2014-2015 | ||
| 4108 | ALAGON HUAMANI CIRO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-005 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 20/03/2009 | 2009-2010 | ||
| 4109 | PÉREZ SÁNCHEZ JUAN | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-032 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 07/08/2008 | 2008-2009 | ||
| 4110 | SERVICIOS FORESTALES DE MADRE DE DIOS S.A.C. | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS-C-001-13 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 3 | 22/04/2014 | 2014-2015 | ||
| 4111 | COMUNIDAD NATIVA SELVA DE ORO | 19-SEC/P-MAD-A-078-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 3 | 26/06/2018 | 2018-2019 | ||
| 4112 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. | 22-SAM/C-I-AD-001-08 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 3 | 30/12/2010 | 2011-2012 | ||
| 4113 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/P-MAD-D-003-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 3 | 12/05/2014 | 2014-2015 | ||
| 4114 | NEGOCIACION MADERERA TRAVI SATIPO S.R.L. | 25-ATA/C-J-020-03 | 25-ATA/C-J-035-03 | 25-ATA/C-J-069-03 | 25-ATA/C-J-070-03 | 25-ATA/C-J-071-03 | 25-ATA/C-J-005-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 15/02/2011 | 2010-2011 | ||
| 4115 | COMUNIDAD NATIVA SHENONTIARI | 25-ATA/P-MAD-A-010-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 14/06/2013 | 2013-2014 | ||
| 4116 | EMPRESA FORESTAL ANITA E.I.R.L | 25-ATA/C-J-032-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 21/07/2008 | 2008-2009 | ||
| 4117 | COMUNIDAD NATIVA ALTO ARUYA - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-003-2009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 17/02/2014 | 2014-2015 | ||
| 4118 | COMUNIDAD NATIVA DE FERNANDO STHAL | 25-ATA/P-MAD-A-01-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 09/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 4119 | COMUNIDAD NATIVA MENCORIARI | 25-ATA/P-MAD-A-010-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 12/04/2013 | 2013-2014 | ||
| 4120 | COMUNIDAD NATIVA SHIPIBO-CONIBO NUEVE DE OCTUBRE | 25-ATA/P-MAD-A-012-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 24/07/2013 | 2013-2014 |
* Incluye: