| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | COMUNIDAD NATIVA SELVA DE ORO | 19-SEC/P-MAD-A-078-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 3 | 26/06/2018 | 2018-2019 | ||
| 4102 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. | 22-SAM/C-I-AD-001-08 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 3 | 30/12/2010 | 2011-2012 | ||
| 4103 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/P-MAD-D-003-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 3 | 12/05/2014 | 2014-2015 | ||
| 4104 | NEGOCIACION MADERERA TRAVI SATIPO S.R.L. | 25-ATA/C-J-020-03 | 25-ATA/C-J-035-03 | 25-ATA/C-J-069-03 | 25-ATA/C-J-070-03 | 25-ATA/C-J-071-03 | 25-ATA/C-J-005-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 15/02/2011 | 2010-2011 | ||
| 4105 | COMUNIDAD NATIVA SHENONTIARI | 25-ATA/P-MAD-A-010-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 14/06/2013 | 2013-2014 | ||
| 4106 | EMPRESA FORESTAL ANITA E.I.R.L | 25-ATA/C-J-032-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 21/07/2008 | 2008-2009 | ||
| 4107 | COMUNIDAD NATIVA ALTO ARUYA - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-003-2009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 17/02/2014 | 2014-2015 | ||
| 4108 | COMUNIDAD NATIVA DE FERNANDO STHAL | 25-ATA/P-MAD-A-01-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 09/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 4109 | COMUNIDAD NATIVA MENCORIARI | 25-ATA/P-MAD-A-010-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 12/04/2013 | 2013-2014 | ||
| 4110 | COMUNIDAD NATIVA SHIPIBO-CONIBO NUEVE DE OCTUBRE | 25-ATA/P-MAD-A-012-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 24/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 4111 | COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU | 25-ATA/P-MAD-A-015-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 04/12/2007 | 2013-2014 | ||
| 4112 | COMUNIDAD NATIVA EL DORADO | 25-PUC/P-MAD-A-009-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 15/04/2009 | 2009-2010 | ||
| 4113 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA SHAHUAYA | 25-PUC/P-MAD-A-041-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 20/02/2008 | 2008-2009 | ||
| 4114 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA VICTORIA | 25-PUC/P-MAD-A-053-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 15/04/2009 | 2008-2009 | ||
| 4115 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE YURUA | 25-PUC/P-MAD-A-052-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 15/04/2009 | 2009-2010 | ||
| 4116 | COMUNIDAD NATIVA SAWAWO HITO 40 | 25-PUC/P-MAD-A-021-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 25/08/2008 | 2008-2009 | ||
| 4117 | EMPRESA FORESTAL LIVE WOOD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25-PUC/C-DE-CPC/001-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 26/08/2014 | 2014-2015 | ||
| 4118 | HENDERSON LIMA GISELA y MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. | 25-PUC/C-J-029-03 | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 21/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 4119 | INDUSTRIAS DE MADERAS Y AFINES EL SOL SAC | 25-PUC/C-J-017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 26/11/2012 | 2012-2013 | ||
| 4120 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 11/11/2011 | 2011-2012 |
* Incluye: