| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | CONSORCIO SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS SRL - DEYNER RENGIFO CARBAJAL | 16-IQU/C-J-154-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 06/04/2011 | 2008-2009 | ||
| 4142 | MORENO VALDERRAMA RICARDO | 16-IQU/C-J-218-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 29/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 4143 | VELA RENGIFO FELIX SEGUNDO | 16-IQU/C-J-025-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 30/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 4144 | TRIPLAY MARTIN S.A.C. | 16-IQU/C-J-102-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 05/11/2009 | 2008-2009 | ||
| 4145 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-REQ/C-J-189-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/09/2013 | 2008-2009 | ||
| 4146 | RAMOS RUIZ RAFAEL ANGEL | 16-CON/C-J-135-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/06/2009 | 2008-2009 | ||
| 4147 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO HUAMANTULLO | 16-CON/L-MAD-A-003-08 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 4 | 14/10/2015 | 2015-2016 | ||
| 4148 | TEXI VALENCIA MARCO ANTONIO | 17-TAM/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 4 | 25/09/2012 | 2011-2012 | ||
| 4149 | GUERREROS RUMALDO GLADYS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-003 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 26/03/2012 | 2011-2012 | ||
| 4150 | INCA VILCA GRIMALDO AUGUSTO (ex-titular) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-004 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 11/09/2009 | 2009-2010 | ||
| 4151 | PACCO MONTESINOS BENJAMIN | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-024 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 22/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 4152 | TTITO QUISPE LUCIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-007 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 4153 | VARGAS ARONI UBALDINA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-036 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 31/10/2009 | 2009-2010 | ||
| 4154 | MADERERA PAUJIL S.A.C. | 17-TAH/C-J-033-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 4 | 01/05/2008 | |||
| 4155 | COMUNIDAD NATIVA BELGICA | 17-TAH/P-MAD-A-013-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 4 | 21/04/2008 | 2008-2009 | ||
| 4156 | MOSCOSO MAMANI ROGER | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-046 | Concesiones - No Maderables Aguaje | MADRE DE DIOS | POA 4 | 31/03/2014 | 2014-2015 | ||
| 4157 | ALARCON PILLCO HAYDEE GIOVANNA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-045 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 31/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 4158 | ANDIA ESPINOSA AGRIPINA NICOLASA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2024-008 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 4159 | CAHUANA LOPEZ FRANCISCA VICENTINA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-042 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 26/04/2012 | 2011-2012 | ||
| 4160 | CASTRO CHALCO GREGORIA y CASTRO CHALCO GREGORIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-038 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: