N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4141 | PEREZ MAMIO CARLOS JUAN | 17-TAH/P-MAD-A-153-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/11/2009 | 2009-2010 | ||
4142 | MORENO REATEGUI JORGE JULIO | 17-TAH/P-MAD-A-152-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/11/2009 | 2009-2010 | ||
4143 | AGROINDUSTRIAL DLP S.A.C. | 17-TAH/P-MAD-A-169-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/11/2010 | 2010-2011 | ||
4144 | MENDOZA ARGUEDAS NILDA | 17-TAM/C-OPB-J-235-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 1) | 26/11/2010 | 2010-2011 | ||
4145 | INDUSTRIAS DE MADERAS Y AFINES EL SOL SAC | 25-PUC/C-J-017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 26/11/2012 | 2012-2013 | ||
4146 | COMUNIDAD NATIVA PAMPA HERMOSA | 16-YUR/P-MAD-SD-023-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 26/11/2013 | 2013-2014 | ||
4147 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Movilización de Saldo del POA 10 | 26/11/2013 | 2012-2013 | ||
4148 | CALDERON RAMIREZ GUILLERMO | 17-TAH/C-OPB-J-022-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 5 (POA No Consigna) | 26/11/2013 | 2013-2014 | ||
4149 | QUISPE GOMEZ TADEO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-006 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 26/11/2013 | 2013-2014 | ||
4150 | ROMERO JALISTO VICENTA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-040 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 6 | 26/11/2013 | 2013-2014 | ||
4151 | TORRES GONZALES ROY MILLER | 16-CON/P-MAD-SD-040-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/11/2015 | 2015-2016 | ||
4152 | GARIBAY SOSA MANUEL IGOR | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-033 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/11/2019 | 2019-2020 | ||
4153 | GARIBAY SOSA MANUEL IGOR | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-034 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/11/2019 | 2019-2020 | ||
4154 | COMUNIDAD NATIVA DE SHIMPIYACU | 22-SAM/PER-FMC-2019-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 26/11/2019 | 2019-2021 | ||
4155 | EMPRESA FORESTAL AURORITA S.A.C. | 17-TAM/C-J-010-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO No Consigna | 26/11/2020 | 2020-2022 | ||
4156 | PINEDO DOLLY RAFAEL | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2021-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/11/2021 | 2021-2022 | ||
4157 | COMUNIDAD NATIVA MASHUNTA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2022-010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 26/11/2022 | 2022-2025 | ||
4158 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 26/12/2013 | 2013-2014 | ||
4159 | CAMACHO FLORES ESTHER MARINA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-043 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 26/12/2016 | 2016-2017 | ||
4160 | GOMEZ FLORES JOSE LUIS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-044 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 26/12/2016 | 2016-2017 |
* Incluye: