| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | COMUNIDAD NATIVA BELGICA | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2021-041 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 13/10/2022 | 2021-2024 | ||
| 4202 | ARIAS DE SIMPLICIO BERTILDA | 17-TAH/C-OPB-J-016-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 31/12/2021 | 2021-2024 | ||
| 4203 | BEJAR CHAMPI EMILIO | 17-TAH/C-OPB-A-047-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 04/12/2021 | 2021-2024 | ||
| 4204 | CAHUANA SARAVIA MAXIMO LUIS | 17-TAH/C-OPB-A-038-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 20/11/2021 | 2021-2024 | ||
| 4205 | CAHUANA SARAVIA MAXIMO LUIS y CAHUANA SARAVIA MAXIMO LUIS | 17-TAH/C-OPB-J-106-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 20/11/2021 | 2021-2024 | ||
| 4206 | ELGUERA CARBAJAL DINA | 17-TAH/C-OPB-A-044-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 02/06/2021 | 2021-2024 | ||
| 4207 | ESTUCO PEREZ LEYSI DANITZA | 17-TAH/C-OPB-A-005-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 27/10/2021 | 2021-2024 | ||
| 4208 | GARCIA PIZANGO ANA LUZ (ex-titular) | 17-TAH/C-OPB-J-051-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 2) | 07/05/2021 | 2021-2024 | ||
| 4209 | GRANDILLER OLIVERA MIGUEL ANTONIO | 17-TAH/C-OPB-J-097-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 17/06/2022 | 2021-2024 | ||
| 4210 | INVERSIONES TURPO S.R.L. | 17-MAD-TAH/CON-PFDM-2021-010 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 12/06/2021 | 2021-2024 | ||
| 4211 | JACINTO QUISPE ANA | 17-TAH/C-OPB-J-032-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 24/04/2021 | 2021-2024 | ||
| 4212 | JACINTO QUISPE ANA | 17-TAH/C-OPB-J-107-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 01/11/2021 | 2021-2024 | ||
| 4213 | LAURA FLORES FRANK JESUS | 17-TAH/C-OPB-J-050-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 02/07/2021 | 2021-2024 | ||
| 4214 | LIZ SOLEDAD POMA SACA(B) | 17-TAH/C-OPB-A-001-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 24/07/2021 | 2021-2024 | ||
| 4215 | MACOCHOA HUAMAN LIMBER DEMETRIO | 17-TAH/C-OPB-J-133-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 13/04/2021 | 2021-2024 | ||
| 4216 | MACOCHOA NOA CESAR GERARDO | 17-TAH/C-OPB-J-100-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 15/05/2021 | 2021-2024 | ||
| 4217 | MACOCHOA NOA CESAR GERARDO | 17-TAH/C-OPB-J-100-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 15/05/2021 | 2021-2024 | ||
| 4218 | NOA GRIFA DE ARIMUYA ALICIA FATIMA | 17-TAH/C-OPB-J-004-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 29/04/2021 | 2021-2024 | ||
| 4219 | POMA SACA LIZ SOLEDAD | 17-TAH/C-OPB-A-001-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 24/07/2021 | 2021-2024 | ||
| 4220 | QUISPE KANA PEDRO | 17-TAH/C-OPB-J-018-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 11/06/2021 | 2021-2024 |
* Incluye: