| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | COMUNIDAD NATIVA CALLERIA | 25-PUC/P-MAD-A-004-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 01/10/2012 | 2012-2013 | ||
| 4222 | COMUNIDAD NATIVA CHACHIBAI | 25-PUC/P-MAD-A-045-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 21/06/2012 | 2012-2013 | ||
| 4223 | COMUNIDAD NATIVA PUEBLO NUEVO | 25-PUC/P-MAD-A-041-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 26/07/2011 | 2011-2012 | ||
| 4224 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE RUNUYA | 25-PUC/P-MAD-A-038-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 30/09/2013 | 2013-2014 | ||
| 4225 | EMPRESA ECO FORESTAL TAMAYA S.A.C. | 25-PUC/C-J-015-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 25/03/2013 | 2012-2013 | ||
| 4226 | INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO S.A.C (INFORHUAY) | 25-PUC/C-J-006-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 17/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 4227 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 16/04/2012 | 2012-2013 | ||
| 4228 | CONSORCIO WOOD CORPORATION FINE FOREST S.A.C. (ex-titular) | 25-PUC/C-J-030-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 05/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 4229 | AGRUPACION DE EXTRACTORES DE MADERA NOR ORIENTE S.A.C. | 10-TIM-C-J-024-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 11/05/2010 | 2008-2009 | ||
| 4230 | PEREZ CHAVEZ JUAN ROGER | 10-TIM-C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 23/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 4231 | PANTOJA SABOYA FLOR YSABEL | 10-TIM-C-J-008-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 12/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 4232 | VILLALOBOS PANDURO CESAR EDUARDO | 10-PUC/C-J-046-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 02/03/2009 | 2008-2009 | ||
| 4233 | COMUNIDAD NATIVA DE MAYNI | 12-SEC/P-MAD-A-064-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 5 | 13/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 4234 | COMUNIDAD NATIVA SAN EMILIANO DE CACHINGARANI | 12-SEC/P-MAD-A-086-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 5 | 18/06/2015 | 2015-2016 | ||
| 4235 | AGRUPACION EXTRACTORA MADERERA TIBURON S.A.C. | 16-IQU/C-J-223-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 4236 | INVERSIONES C. & IZURIETA S.A.C. | 16-IQU/C-J-216-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 29/05/2012 | 2012-2013 | ||
| 4237 | MONTESINOS CHAVEZ CARLOS | 16-IQU/C-J-211-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 24/05/2011 | 2009-2010 | ||
| 4238 | MOZOMBITE PEREZ ASENCIO | 16-IQU/C-J-078-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 19/01/2016 | 2015-2016 | ||
| 4239 | AMAZON LUMBER RIVER SRL | 16-IQU/C-J-250-06 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 21/10/2011 | 2009-2010 | ||
| 4240 | PEREZ GONZALES GEMITA | 16-IQU/C-J-048-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 10/12/2015 | 2008-2009 |
* Incluye: