| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | OCHOA CUMAPA CESAR BALBINO | 25-PUC/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 9 | 21/10/2014 | 2012-2013 | ||
| 4222 | OCHOA PUMA LUISA | 17-TAM/C-OPB-J-057-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 24/05/2024 | 2024-2027 | ||
| 4223 | OCHOA PUMA LUISA | 17-TAM/C-OPB-J-057-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 01/02/2018 | 2016-2017 | ||
| 4224 | OCHOA PUMA LUISA | 17-TAM/C-OPB-J-057-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 26/09/2016 | 2016-2017 | ||
| 4225 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del PO 10 | 28/06/2017 | 2015-2016 | ||
| 4226 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 12 | 16/08/2016 | 2016-2018 | ||
| 4227 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 11 | 01/05/2015 | 2015-2016 | ||
| 4228 | OCSA JANCO CEFERINO y PALAVICINI MEJICO ANGÉLICA | 19-SEC/PER-FMP-2022-025 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 27/09/2022 | 2022-2024 | ||
| 4229 | OCSA TACURI LUIS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-050 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 08/01/2010 | 2010-2011 | ||
| 4230 | OCUMBE PACAYA FELICIANO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 07/08/2017 | 2017-2018 | ||
| 4231 | ODAGAWA SANCHEZ FREDY VIDAL | 17-TAH/P-MAD-A-011-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 18/04/2011 | 2011-2012 | ||
| 4232 | OJANAMA RIOS AURORA | 22-SAM/PER-FMP-2021-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 13/05/2021 | 2021-2023 | ||
| 4233 | OLIMAR CURICO IVAN | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 07/08/2017 | 2017-2018 | ||
| 4234 | OLIMAR CURICO RIDER | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 07/08/2017 | 2017-2018 | ||
| 4235 | OLIMAR ICOMENA LUCIANO | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2017-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 07/08/2017 | 2017-2018 | ||
| 4236 | OLIVARES GARCIA JULIO CESAR | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2020-23 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 20/08/2020 | 2020-2021 | ||
| 4237 | OLIVARES GARCIA RUTH SOLANA | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2022-17 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Reformulación del Declaración de Manejo | 21/12/2023 | 2023-2024 | ||
| 4238 | OLIVARES UCHUPE CORNELIO | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2020-24 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 29/08/2020 | 2020-2021 | ||
| 4239 | OLIVERA COTRINA ROMULO | 22-SAM/P-MAD-A-016-08 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 30/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 4240 | OLIVERA ESTRADA ALIPIO | 17-TAM/C-OPB-J-103-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 17/01/2014 | 2013-2014 |
* Incluye: