N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4261 | LIMA CCONCHOY ALVINO | 17-TAM/C-OPB-A-215-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 19/10/2021 | 2021-2024 | ||
4262 | MARMANILLO PEREZ NILDA IRIS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-059 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 19/06/2021 | 2021-2024 | ||
4263 | MERMA ANCCO HELBERTH | 17-TAM/C-OPB-J-282-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 31/05/2023 | 2021-2024 | ||
4264 | MESCCO MOLINA IRIZ YURIDIA | 17-TAM/C-OPB-J-165-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 18/09/2021 | 2021-2024 | ||
4265 | MONTESINOS QUISPE OCTAVIO | 17-TAM/C-OPB-A-184-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 31/12/2021 | 2021-2024 | ||
4266 | NATIVIDAD QUISPE FRANK ARMANDO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-C-OPB-031-14 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 24/09/2021 | 2021-2024 | ||
4267 | PEREYRA GUERRA JUAN ENRIQUE | 17-TAM/C-OPB-J-116-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 11/09/2021 | 2021-2024 | ||
4268 | PUMA QUISPE YONI | 17-TAM/C-OPB-J-095-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 24/05/2024 | 2021-2024 | ||
4269 | QUISPE RAMIREZ PAULINO | 17-TAM/C-OPB-J-290-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 30/12/2021 | 2021-2024 | ||
4270 | QUISPE TTUPA FROILAN | 17-TAM/C-OPB-J-091-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 04/04/2023 | 2021-2024 | ||
4271 | REATEGUI TRIGOSO MANUEL JAVIER | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-024 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 18/11/2021 | 2021-2024 | ||
4272 | RODRIGUEZ RAMOS ESTANISLAO | 17-TAH/C-OPB-A-061-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 13/10/2023 | 2021-2024 | ||
4273 | ROJAS GALLEGOS AGUSTIN | 17-TAM/C-OPB-J-145-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 22/03/2023 | 2021-2024 | ||
4274 | RUIZ CARDENAS BLANCA ROSA | 17-TAM/C-OPB-A-197-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 17/05/2023 | 2021-2024 | ||
4275 | SANCHEZ RIOS VICTORIA | 17-TAM/C-OPB-J-035-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 06/04/2021 | 2021-2024 | ||
4276 | TEJADA AGUIRRE GABRIEL EDUARDO | 17-TAM/C-OPB-A-159-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 08/05/2021 | 2021-2024 | ||
4277 | TICONA LIPA ABEL DANTE | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-C-OPB-004-15 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 07/09/2021 | 2021-2024 | ||
4278 | TITO LUQUE ANGEL PERCY | 17-TAM/C-OPB-J-104-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 16/09/2021 | 2021-2024 | ||
4279 | TTITO ARENAS ADRIAN | 17-TAM/C-OPB-J-200-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 28/07/2021 | 2021-2024 | ||
4280 | VALENCIA CONDORI RONALD | 17-TAM/C-OPB-J-040-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 15/07/2023 | 2021-2024 |
* Incluye: