| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | COMUNIDAD NATIVA FLOR DE CHENGARI | 25-ATA/P-MAD-A-014-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 10/06/2014 | 2014-2015 | ||
| 4322 | COMUNIDAD NATIVA MENCORIARI | 25-ATA/P-MAD-A-010-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 15/07/2015 | 2015-2016 | ||
| 4323 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ROCA FUERTE | 25-ATA/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 01/04/2015 | 2015-2016 | ||
| 4324 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE | 25-ATA/P-MAD-A-013-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 11/08/2009 | 2009-2010 | ||
| 4325 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA SHAHUAYA | 25-PUC/P-MAD-A-041-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 29/04/2010 | 2009-2010 | ||
| 4326 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 12/02/2014 | 2013-2014 | ||
| 4327 | PIPO MUÑOZ HORACIO | 25-PUC/C-J-019-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 08/02/2010 | 2008-2009 | ||
| 4328 | PIPO MUÑOZ HORACIO | 25-PUC/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 09/10/2008 | 2007-2008 | ||
| 4329 | COMUNIDAD NATIVA CALLERIA | 25-PUC/P-MAD-A-004-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 20/05/2014 | 2014-2015 | ||
| 4330 | COMUNIDAD NATIVA CHACHIBAI(B) | 25-PUC/P-MAD-A-045-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 17/12/2013 | 2013-2014 | ||
| 4331 | COMUNIDAD NATIVA CHACHIBAI(B) | 25-PUC/P-MAD-A-045-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 17/12/2013 | 2013-2014 | ||
| 4332 | COMUNIDAD NATIVA PUEBLO NUEVO | 25-PUC/P-MAD-A-041-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 15/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 4333 | EMPRESA ECO FORESTAL TAMAYA S.A.C. | 25-PUC/C-J-015-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 27/12/2013 | 2013-2014 | ||
| 4334 | FORESTAL GIL SOC. COMER. RESPONS. LTDA. | 25-PUC/C-J-047-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 03/11/2010 | 2010-2011 | ||
| 4335 | GUILLEN MANYAHUILLCA FRANCISCO | 25-PUC/C-J-045-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 17/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 4336 | MADERAS EXIMPORT R&C S.R.L. | 25-PUC/C-J-059-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 13/12/2007 | 2007-2008 | ||
| 4337 | MADERERA SAN JORGE E.I.R.LTDA. | 25-PUC/C-J-048-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 15/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 4338 | OCHOA CUMAPA CESAR BALBINO | 25-PUC/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 26/09/2008 | 2010-2011 | ||
| 4339 | EMPRESA FORESTAL EL AGUAJAL S.A.C. | 25-PUC/C-J-053-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 04/06/2009 | 2007-2008 | ||
| 4340 | 'VON HUMBOLDT FOREST' S.A.C. | 25-PUC/C-J-071-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 16/07/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: