| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | CONSORCIO WOOD CORPORATION FINE FOREST S.A.C. (ex-titular) | 25-PUC/C-J-030-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 01/05/2014 | 2014-2015 | ||
| 4342 | COMUNIDAD NATIVA MARISCAL CACERES | 25-PUC/P-MAD-A-017-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 13/09/2017 | 2017-2018 | ||
| 4343 | MORI MONTOYA ALFONSO | 10-TIM-C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 21/03/2014 | 2010-2011 | ||
| 4344 | MUÑOZ VALDIVIA WENCESLAO CARLOS | 10-TIM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 06/09/2011 | 2010-2011 | ||
| 4345 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO SELVA QUIRISHARI | 12-SEC/P-MAD-A-032-02 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 6 | 30/03/2011 | 2011-2012 | ||
| 4346 | COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO OCOPA | 12-SEC/P-MAD-A-126-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 6 | 03/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 4347 | GREEN GOLD FORESTRY PERU S.A. | 16-IQU/C-J-170-04 | 16-IQU/C-J-217-04 | 16-IQU/C-J-243-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 27/09/2012 | 2012-2013 | ||
| 4348 | MALDONADO VALENCIA JOSE | 16-IQU/C-J-152-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 14/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 4349 | RESPALDIZA SANTILLAN PABLO | 16-REQ/C-J-240-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 05/09/2016 | 2016-2017 | ||
| 4350 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-J-138-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 10/08/2015 | 2015-2016 | ||
| 4351 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-CON/C-J-188-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 08/03/2012 | 2012-2013 | ||
| 4352 | AGRO INDUSTRIAS SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA | 16-CON/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 28/12/2012 | 2012-2013 | ||
| 4353 | EMPRESA MADERERA ECOLOGICA MANU SAC | 17-TAM/C-J-034-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 21/04/2009 | 2008-2009 | ||
| 4354 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-006-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 12/01/2009 | 2008-2009 | ||
| 4355 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-005-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 08/06/2009 | 2008-2009 | ||
| 4356 | TEXI VALENCIA MARCO ANTONIO | 17-TAM/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 07/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 4357 | CAMACHO QUILCA BARNY | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-019 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 6 | 31/08/2015 | 2013-2014 | ||
| 4358 | GUERREROS RUMALDO GLADYS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-003 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 6 | 27/02/2015 | 2014-2015 | ||
| 4359 | QUISPE CCOLQUE SAYORY | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-020 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 6 | 30/12/2014 | 2014-2015 | ||
| 4360 | TTITO QUISPE LUCIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-007 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 6 | 27/01/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: