N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4381 | 'VON HUMBOLDT FOREST' S.A.C. | 25-PUC/C-J-071-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 16/07/2009 | 2009-2010 | ||
4382 | 'VON HUMBOLDT FOREST' S.A.C. | 25-PUC/C-J-071-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 11 | 27/06/2019 | 2019-2021 | ||
4383 | 'VON HUMBOLDT FOREST' S.A.C. | 25-PUC/C-J-071-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 20/07/2011 | 2011-2012 | ||
4384 | 'VON HUMBOLDT FOREST' S.A.C. | 25-PUC/C-J-071-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 03/05/2013 | 2013-2014 | ||
4385 | 'VON HUMBOLDT FOREST' S.A.C. | 25-PUC/C-J-071-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 12 | 15/09/2020 | 2020-2023 | ||
4386 | 'VON HUMBOLDT FOREST' S.A.C. | 25-PUC/C-J-071-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 13 | 28/04/2023 | 2023-2025 | ||
4387 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UCAYALI SRL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 15/12/2008 | 2012-2013 | ||
4388 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 25/02/2011 | 2012-2013 | ||
4389 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 12 | 16/08/2016 | 2016-2018 | ||
4390 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 11 | 01/05/2015 | 2015-2016 | ||
4391 | OCHOA RIOS GABRIEL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del PO 10 | 28/06/2017 | 2017-2018 | ||
4392 | PEZO ARMAS OSWALDO | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 30/10/2018 | 2018-2021 | ||
4393 | PEZO ARMAS OSWALDO | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 30/06/2011 | 2009-2010 | ||
4394 | PEZO ARMAS OSWALDO | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 20/01/2009 | 2008-2009 | ||
4395 | TAMBO ALVARADO FRANCISCO y INVERSIONES RTV S.A.C. | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 10 | 31/10/2021 | 2021-2024 | ||
4396 | FLOR DE UCAYALI S.A.C. | 25-PUC/C-J-088-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 8 | 21/10/2020 | 2020-2023 | ||
4397 | MADERAS PERUANAS SAC | 25-PUC/C-J-088-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 10/07/2008 | 2008-2009 | ||
4398 | COMUNIDAD NATIVA DULCE GLORIA | 25-PUC/P-MAD-A-001-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 28/11/2008 | 2008-2009 | ||
4399 | COMUNIDAD NATIVA SAN MARCOS | 25-PUC/P-MAD-A-001-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 16/04/2010 | 2010-2011 | ||
4400 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA DE SHESHEA | 25-PUC/P-MAD-A-001-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 23/08/2016 | 2016-2017 |
* Incluye: