| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | POPPE HAGUE CARLOS AUGUSTO | 22-SAM/C-J-012-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 2 | 26/08/2022 | 2022-2025 | ||
| 4462 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. (B) | 22-SAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 11 | 30/06/2013 | 2013-2014 | ||
| 4463 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. (B) | 22-SAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del POA 11 | 30/06/2015 | 2013-2014 | ||
| 4464 | AGRUPACION MADERERA ALTO BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-J-016-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 7 | 01/02/2022 | 2022-2025 | ||
| 4465 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reformulación del PO 3 | 09/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 4466 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 6 | 26/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 4467 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 2 | 20/08/2020 | |||
| 4468 | CARRION CAMACHO LOPE MERCEDES | 22-SAM/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 2 | 10/12/2014 | 2005-2006 | ||
| 4469 | CARRION CAMACHO LOPE MERCEDES | 22-SAM/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 1 | 16/06/2014 | 2013-2014 | ||
| 4470 | FORESTAL ALTO SAPOSOA S.A.C. | 22-SAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 25/08/2009 | 2009-2010 | ||
| 4471 | FORESTAL ALTO SAPOSOA S.A.C. | 22-SAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 8 | 18/05/2011 | 2010-2011 | ||
| 4472 | FORESTAL ALTO SAPOSOA S.A.C.(B) | 22-SAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 11 | 13/10/2016 | 2016-2017 | ||
| 4473 | FORESTAL ALTO SAPOSOA S.A.C.(B) | 22-SAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 12 | 20/11/2018 | 2018-2021 | ||
| 4474 | ASERRADERO VICTORIA SAC | 22-SAM/C-J-028-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 11 | 12/03/2015 | 2013-2014 | ||
| 4475 | ASERRADERO VICTORIA SAC | 22-SAM/C-J-028-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 7 | 02/11/2010 | 2010-2011 | ||
| 4476 | ASERRADERO VICTORIA SAC | 22-SAM/C-J-028-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 6 | 02/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 4477 | INDUSTRIA FORESTAL TOCACHE S.A.C. | 22-SAM/C-J-031-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 1 | 21/11/2018 | 2003-2004 | ||
| 4478 | ASOCIACION AUTONOMA DE ADMINISTRACION DE BOSQUE LOCAL MOTELUICO-SAPOTILLO | 22-SAM/C-MAD-BL-D-001-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | SAN MARTIN | POA 2 | 27/05/2015 | 2015-2016 | ||
| 4479 | COMITE AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DE CHONTALITO-NUEVA ESPERANZA - CAABLCHNE | 22-SAM/C-MAD-BL-D-001-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | SAN MARTIN | POA 1 | 27/02/2015 | 2015-2016 | ||
| 4480 | COMUNIDAD NATIVA DE SHIMPIYACU | 22-SAM/PER-FMC-2016-01 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 22/11/2016 | 2016-2018 |
* Incluye: