N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4481 | SORIA OLGADO MERCEDES | 17-TAM/C-OPB-J-227-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 14/07/2022 | 2022-2024 | ||
4482 | SOTA SANTOS JORGE | 17-TAM/C-OPB-J-068-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 3 (POA No Consigna) | 10/09/2014 | 2014-2015 | ||
4483 | SOTO CHAIÑA JESUS | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2017-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/02/2017 | 2017-2018 | ||
4484 | SOTO INCA DE VILLANUEVA TULA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-058 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 08/08/2017 | 2017-2018 | ||
4485 | SOTO MARCAS JIBAN DEYBYS | 19-SEC/PER-FMP-2016-012 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 15/11/2016 | 2016-2017 | ||
4486 | SOTO PEREZ HECTOR SEGUNDO | 16-CON/P-MAD-A-057-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 16/10/2010 | 2010-2011 | ||
4487 | SOUTH AMERICAN VENTURE INVESTMENTS | 16-IQU/C-J-248-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 3 | 01/08/2015 | 2015-2016 | ||
4488 | SOUTH AMERICAN VENTURE INVESTMENTS | 16-IQU/C-J-248-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 4 | 21/12/2017 | 2017-2018 | ||
4489 | SUAREZ CASTRO JAVIER EUGENIO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-83-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/11/2014 | 2014-2015 | ||
4490 | SUAREZ GORDON FELIX FRANCISCO | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2017-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | PO 1 | 08/02/2017 | 2017-2018 | ||
4491 | SUAREZ GORDON FELIX FRANCISCO | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2017-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | PO 1 | 08/02/2017 | 2017-2018 | ||
4492 | SUAREZ GORDON FELIX FRANCISCO | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2017-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Reformulación del PO 1 | 26/09/2017 | 2017-2018 | ||
4493 | SUAREZ GORDON GLORIA MARIA | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2021-79 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 22/11/2021 | 2021-2022 | ||
4494 | SUAREZ GORDON GLORIA MARIA | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2021-79 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Reformulación del Declaración de Manejo | 21/10/2022 | 2022-2023 | ||
4495 | SUAREZ PARAGUAY MANUEL | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2018-013 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 02/10/2018 | 2018-2019 | ||
4496 | SUAREZ ROSALES LUCIO y VILLANUEVA ESPIRITU CELIA | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2022-030 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 06/12/2022 | 2022-2025 | ||
4497 | SUAREZ ZELADA EDUARDO | 16-YUR/L-MAD-SD-005-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 19/08/2014 | 2014-2015 | ||
4498 | SUCLLE LAURA JESUS | 17-TAM/C-OPB-J-071-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 05/11/2020 | 2018-2020 | ||
4499 | SUEROS RAMIREZ VICTOR ANDRES | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-029 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 30/05/2022 | 2022-2024 | ||
4500 | SUEROS RAMIREZ VICTOR ANDRES | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-029 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 27/05/2024 | 2024-2025 |
* Incluye: