| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | OCSA JANCO CEFERINO y PALAVICINI MEJICO ANGÉLICA | 19-SEC/PER-FMP-2022-025 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 27/09/2022 | 2022-2024 | ||
| 4622 | ASERRADERO VICTORIA S.R.LTDA. | 22-SAM/C-I-001-05 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 02/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 4623 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ARICA DE KACHIYAKU | 22-SAM/P-MAD-A-005-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 15/05/2008 | 2008-2009 | ||
| 4624 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 7 | 25/10/2016 | 2016-2018 | ||
| 4625 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del PO 7 | 20/12/2018 | 2018-2019 | ||
| 4626 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 14/06/2010 | 2010-2011 | ||
| 4627 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 14/06/2010 | |||
| 4628 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. (B) | 22-SAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del POA 11 | 30/06/2015 | 2015-2016 | ||
| 4629 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. (B) | 22-SAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 11 | 30/06/2013 | 2013-2014 | ||
| 4630 | ALCALDE COLLAZOS NORVIL | 22-SAM/PER-FMP-2022-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 22/03/2022 | 2022 | ||
| 4631 | INUMA PISCO CELSO | 22-SAM/PER-FMP-2022-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 16/02/2022 | 2022 | ||
| 4632 | LLANOS CHAVEZ TEOFILO | 22-SAM/PER-FMP-2023-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 07/07/2023 | 2023-2024 | ||
| 4633 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reformulación del PO 3 | 09/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 4634 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 6 | 26/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 4635 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 2 | 20/08/2020 | |||
| 4636 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 6 | 21/12/2007 | 2008-2009 | ||
| 4637 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 9 | 31/08/2016 | 2011-2012 | ||
| 4638 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 7 | 30/06/2010 | 2009-2010 | ||
| 4639 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del POA 7 | 15/02/2017 | 2017-2018 | ||
| 4640 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 11 | 08/05/2019 | 2019-2022 |
* Incluye: