| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO JANTENI | 19-SEC/PER-FMC-2022-009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PO 1 | 22/11/2022 | 2022-2023 | ||
| 4622 | COMUNIDAD NATIVA CHENCARI | 19-SEC/PER-FMC-2023-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PO 1 | 12/04/2023 | 2023-2024 | ||
| 4623 | COMUNIDAD NATIVA CHENCARI | 19-SEC/PER-FMC-2023-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PO 2 | 13/11/2024 | 2024-2026 | ||
| 4624 | COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UN DIA DE ANACAYALI | 19-SEC/PER-FMC-2023-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 1) | 31/01/2023 | 2023-2028 | ||
| 4625 | COMUNIDAD NATIVA HUACAMAYO DE NEGUACHE | 19-SEC/PER-FMC-2022-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 2) | 06/10/2022 | 2022-2025 | ||
| 4626 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION | 19-SEC/P-MAD-A-005-2013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 19/09/2013 | 2013-2014 | ||
| 4627 | COMUNIDAD NATIVA PLATANILLO DE GETARINE | 19-SEC/P-MAD-A-09-2012 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PO 2 | 10/11/2022 | 2022-2024 | ||
| 4628 | COMUNIDAD NATIVA PLATANILLO DE GETARINE | 19-SEC/P-MAD-A-09-2012 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 12/10/2012 | 2012-2013 | ||
| 4629 | COMUNIDAD NATIVA PRESBY FLOR DE MAYO | 19-SEC/PER-FMC-2022-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 1) | 07/10/2022 | 2022-2025 | ||
| 4630 | COMUNIDAD NATIVA SAN ALEJANDRO | 19-SEC/PER-FMC-2024-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 1) | 30/04/2024 | 2024-2027 | ||
| 4631 | COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO DE MACHURIANI | 19-SEC/PER-FMC-2022-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Declaración de Manejo | 13/05/2022 | 2022-2023 | ||
| 4632 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE AZUPIZU | 19-SEC/P-MAD-A-056-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 2 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 4633 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE CHIVIS | 19-SEC/PER-FMC-2017-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Declaración de Manejo | 23/10/2017 | 2017-2018 | ||
| 4634 | COMUNIDAD NATIVA SAN LUIS DE CHINCHIHUANI | 19-SEC/PER-FMC-2024-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Declaración de Manejo | 24/10/2024 | 2024-2025 | ||
| 4635 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO | 19-SEC/P-MAD-A-054-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 2 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 4636 | COMUNIDAD NATIVA SANIVENI | 19-SEC/P-MAD-A-007-2012 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 17/07/2012 | 2012-2013 | ||
| 4637 | COMUNIDAD NATIVA SANIVENI | 19-SEC/PER-FMC-2022-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Reformulación del PO 1 | 10/05/2024 | 2024-2027 | ||
| 4638 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE CHIVIS | 19-SEC/P-MAD-A-030-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 02/09/2010 | 2010-2011 | ||
| 4639 | COMUNIDAD NATIVA SARGENTO LORENZ | 19-SEC/PER-FMC-2024-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 1) | 19/03/2024 | 2024-2026 | ||
| 4640 | COMUNIDAD NATIVA SELVA DE ORO | 19-SEC/P-MAD-A-078-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 3 | 26/06/2018 | 2018-2019 |
* Incluye: