| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | EXTRACTORA HUALLAGA EIRL. | 22-TIM/C-J-033-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 9 | 23/07/2020 | |||
| 4662 | CRUZ CORDOVA FELIMON | 22-SAM/PER-FMP-2018-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 11/09/2018 | 2018-2019 | ||
| 4663 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 8 | 25/04/2018 | |||
| 4664 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 1 | 01/01/2005 | 2006-2007 | ||
| 4665 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 5 | 30/06/2014 | 2014-2015 | ||
| 4666 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reformulación del PO 11 | 15/11/2021 | 2021-2024 | ||
| 4667 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 6 | 30/12/2014 | 2012-2013 | ||
| 4668 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del POA 5 | 24/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 4669 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 10 | 02/08/2019 | 2019-2022 | ||
| 4670 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 7 | 15/02/2017 | 2017-2018 | ||
| 4671 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 9 | 06/06/2018 | 2018-2020 | ||
| 4672 | INDUSTRIA FORESTAL RUFFNER S.R.L. | 22-TIM/C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 10 | 28/08/2020 | |||
| 4673 | INDUSTRIA FORESTAL RUFFNER S.R.L. | 22-TIM/C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reformulación del PO No Consigna | 22/08/2020 | 2022-2023 | ||
| 4674 | INDUSTRIA FORESTAL RUFFNER S.R.L. | 22-TIM/C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reformulación del PO 6 | 27/06/2018 | 2018-2021 | ||
| 4675 | INDUSTRIA FORESTAL RUFFNER S.R.L. | 22-TIM/C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 8 | 04/01/2020 | 2020-2023 | ||
| 4676 | INDUSTRIA FORESTAL RUFFNER S.R.L. | 22-TIM/C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 11 | 13/06/2024 | 2024-2027 | ||
| 4677 | QUISPE RUFFNER SAMUEL AMILCAR | 22-TIM/C-J-011-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 2 | 22/11/2005 | 2004-2005 | ||
| 4678 | SOPAN CARRERA JUAN | 22-SAM/PER-FMP-2022-033 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 03/11/2022 | 2022-2025 | ||
| 4679 | TOLENTINO LAYSA LEODEGARIO | 22-SAM/PER-FMP-2020-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 30/05/2020 | |||
| 4680 | GIBSON FRECH PERCY RAFAEL | 22-TIM/C-J-021-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 2 | 29/11/2005 | 2005-2006 |
* Incluye: